東京ポスティング.comの東京都 荒川区の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
東京ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
東京でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
東京のイメージ画像
東京での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

東京都 荒川区男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

東京都 荒川区のエクセルダウンロードはこちらから
東京都 荒川区の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
南千住1丁目 1943 1935 3878 2054
南千住2丁目 1425 1240 2665 1637
南千住3丁目 2002 1751 3753 1730
南千住4丁目 2731 2953 5684 2539
南千住5丁目 2418 2332 4750 2671
南千住6丁目 4187 4261 8448 3668
南千住7丁目 2980 2995 5975 2867
南千住8丁目 5541 6087 11628 4355
荒川1丁目 2507 2602 5109 2582
荒川2丁目 1366 1339 2705 1421
荒川3丁目 2997 3015 6012 3141
荒川4丁目 2082 2164 4246 2360
荒川5丁目 1785 1943 3728 2080
荒川6丁目 2101 2175 4276 2369
荒川7丁目 1979 2106 4085 2135
荒川8丁目 1134 1165 2299 926
町屋1丁目 1930 2012 3942 2081
町屋2丁目 1142 1225 2367 1385
町屋3丁目 1971 2078 4049 2194
町屋4丁目 2000 2010 4010 2087
町屋5丁目 1938 1999 3937 1765
町屋6丁目 2247 2429 4676 2314
町屋7丁目 1879 1998 3877 1591
町屋8丁目 1441 1541 2982 1556
東尾久1丁目 2189 2126 4315 2213
東尾久2丁目 2235 2219 4454 2283
東尾久3丁目 1834 1896 3730 1929
東尾久4丁目 2257 2131 4388 2471
東尾久5丁目 1564 1608 3172 1549
東尾久6丁目 2315 2344 4659 2430
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1692 1725 3417 1690
西尾久1丁目 1432 1466 2898 1522
西尾久2丁目 1300 1391 2691 1441
西尾久3丁目 1101 1177 2278 1120
西尾久4丁目 2238 2362 4600 2443
西尾久5丁目 1173 1285 2458 1238
西尾久6丁目 1167 1219 2386 1141
西尾久7丁目 1933 1888 3821 1975
西尾久8丁目 2391 2675 5066 2243
東日暮里1丁目 1843 1847 3690 2240
東日暮里2丁目 2129 2061 4190 2308
東日暮里3丁目 2749 2757 5506 2999
東日暮里4丁目 1874 1813 3687 2128
東日暮里5丁目 2506 2631 5137 3023
東日暮里6丁目 3798 3740 7538 4267
西日暮里1丁目 3467 3388 6855 3838
西日暮里2丁目 3658 3675 7333 4070
西日暮里3丁目 814 816 1630 936
西日暮里4丁目 945 922 1867 1028
西日暮里5丁目 1096 1068 2164 1302
西日暮里6丁目 2257 2207 4464 2674
総数 107683 109792 217475 112009

ページトップへ
東京のポスティングならアドワールドにお任せください
close