東京ポスティング.comの東京都 世田谷区の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
東京ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
東京でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
東京のイメージ画像
東京での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

東京都 世田谷区男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

東京都 世田谷区のエクセルダウンロードはこちらから
東京都 世田谷区の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
池尻1丁目 873 711 1584 696
池尻2丁目 2271 2457 4728 2950
池尻3丁目 2351 2688 5039 3269
池尻4丁目 2740 2930 5670 2825
三宿1丁目 1997 2230 4227 2734
三宿2丁目 2238 2301 4539 2506
太子堂1丁目 1436 1675 3111 1789
太子堂2丁目 2042 2428 4470 3007
太子堂3丁目 2339 2481 4820 2701
太子堂4丁目 1392 1570 2962 2056
太子堂5丁目 1989 2175 4164 2486
三軒茶屋1丁目 2724 3167 5891 3516
三軒茶屋2丁目 3800 4275 8075 4946
若林1丁目 2231 2419 4650 2893
若林2丁目 1849 2032 3881 2096
若林3丁目 1699 1850 3549 2161
若林4丁目 2197 2316 4513 2496
若林5丁目 1715 1808 3523 1947
世田谷1丁目 2962 3422 6384 3679
世田谷2丁目 1716 1966 3682 1989
世田谷3丁目 1485 1876 3361 1950
世田谷4丁目 1529 1900 3429 2011
桜1丁目 2231 2568 4799 2294
桜2丁目 1757 1764 3521 1740
桜3丁目 2105 2291 4396 1952
弦巻1丁目 2426 2745 5171 2300
弦巻2丁目 2181 2486 4667 2236
弦巻3丁目 2040 2346 4386 2227
弦巻4丁目 2403 2913 5316 2785
弦巻5丁目 2783 3137 5920 2628
経堂1丁目 2011 2445 4456 2767
経堂2丁目 1579 1836 3415 2008
経堂3丁目 1634 1798 3432 1837
経堂4丁目 2160 2575 4735 2553
経堂5丁目 2043 2284 4327 2346
宮坂1丁目 1908 2211 4119 2316
宮坂2丁目 1579 1831 3410 2084
宮坂3丁目 2212 2528 4740 2835
桜丘1丁目 1229 1302 2531 1262
桜丘2丁目 1792 2151 3943 2071
桜丘3丁目 2236 2300 4536 2076
桜丘4丁目 2113 2307 4420 2057
桜丘5丁目 2275 2766 5041 2617
下馬1丁目 3144 3216 6360 3439
下馬2丁目 2563 3191 5754 3338
下馬3丁目 1869 1951 3820 1972
下馬4丁目 1064 1127 2191 1059
下馬5丁目 1858 2024 3882 2111
下馬6丁目 2829 3343 6172 3342
野沢1丁目 1831 1987 3818 1947
野沢2丁目 1587 1761 3348 1859
野沢3丁目 2682 3093 5775 2777
野沢4丁目 1407 1544 2951 1676
上馬1丁目 2425 2578 5003 3041
上馬2丁目 2387 2550 4937 3205
上馬3丁目 872 1054 1926 1136
上馬4丁目 2182 2670 4852 3040
上馬5丁目 2302 2579 4881 2580
駒沢1丁目 1579 1776 3355 1607
駒沢2丁目 2340 2807 5147 2984
駒沢3丁目 1415 1563 2978 1739
駒沢4丁目 1744 1948 3692 2030
駒沢5丁目 1058 1197 2255 1128
代田1丁目 2001 1994 3995 2302
代田2丁目 1787 1865 3652 2130
代田3丁目 2669 2829 5498 3201
代田4丁目 1868 2068 3936 2307
代田5丁目 1622 1667 3289 2091
代田6丁目 1738 1725 3463 2144
梅丘1丁目 1876 2341 4217 2556
梅丘2丁目 1562 1805 3367 1739
梅丘3丁目 708 803 1511 756
豪徳寺1丁目 1922 2297 4219 2543
豪徳寺2丁目 1192 1231 2423 1223
代沢1丁目 1481 1561 3042 1707
代沢2丁目 2262 2409 4671 2669
代沢3丁目 1054 1147 2201 1033
代沢4丁目 2162 2260 4422 2448
代沢5丁目 1429 1415 2844 1781
羽根木1丁目 1401 1522 2923 1832
羽根木2丁目 2044 2234 4278 2451
大原1丁目 2719 2760 5479 3570
大原2丁目 1440 1465 2905 1997
北沢1丁目 2659 2771 5430 3218
北沢2丁目 1286 1363 2649 1823
北沢3丁目 1621 1666 3287 2114
北沢4丁目 1732 1754 3486 2085
北沢5丁目 2140 2195 4335 2695
松原1丁目 3088 3392 6480 4201
松原2丁目 2357 2646 5003 3244
松原3丁目 2446 2719 5165 3094
松原4丁目 1655 1918 3573 1750
松原5丁目 2772 3122 5894 3331
松原6丁目 2099 2334 4433 2450
赤堤1丁目 2097 2552 4649 2426
赤堤2丁目 1868 2201 4069 2278
赤堤3丁目 1870 2099 3969 1949
赤堤4丁目 1864 2136 4000 2363
赤堤5丁目 1894 2162 4056 2305
桜上水1丁目 1642 1716 3358 1711
桜上水2丁目 988 1019 2007 1112
桜上水3丁目 879 872 1751 877
桜上水4丁目 1991 2166 4157 2045
桜上水5丁目 1509 1655 3164 1731
東玉川1丁目 1940 2209 4149 1880
東玉川2丁目 2060 2372 4432 2312
奥沢1丁目 2506 2901 5407 2664
奥沢2丁目 2025 2630 4655 2634
奥沢3丁目 1883 2382 4265 2262
奥沢4丁目 1047 1240 2287 1203
奥沢5丁目 1587 2069 3656 2257
奥沢6丁目 1537 1954 3491 1903
奥沢7丁目 1715 1987 3702 1971
奥沢8丁目 1012 1243 2255 1170
玉川田園調布1丁目 520 630 1150 505
玉川田園調布2丁目 571 650 1221 633
玉堤1丁目 2374 2402 4776 2210
玉堤2丁目 599 608 1207 563
等々力1丁目 1173 1499 2672 1176
等々力2丁目 1672 2062 3734 1991
等々力3丁目 1168 1436 2604 1305
等々力4丁目 1052 1384 2436 1421
等々力5丁目 1653 2001 3654 1846
等々力6丁目 2287 2466 4753 2320
等々力7丁目 2212 2498 4710 2137
等々力8丁目 1665 1853 3518 1545
尾山台1丁目 804 948 1752 774
尾山台2丁目 927 1060 1987 927
尾山台3丁目 1328 1596 2924 1659
上野毛1丁目 1886 2438 4324 2352
上野毛2丁目 1118 1295 2413 1151
上野毛3丁目 935 1100 2035 945
上野毛4丁目 1924 2183 4107 1976
野毛1丁目 952 915 1867 897
野毛2丁目 1260 1328 2588 1114
野毛3丁目 862 900 1762 859
中町1丁目 856 1007 1863 855
中町2丁目 1577 1825 3402 1668
中町3丁目 1364 1584 2948 1426
中町4丁目 1361 1474 2835 1189
中町5丁目 1602 2196 3798 1528
上用賀1丁目 1368 1584 2952 1391
上用賀2丁目 432 605 1037 456
上用賀3丁目 1049 1313 2362 1063
上用賀4丁目 1606 1695 3301 1411
上用賀5丁目 1313 1521 2834 1322
上用賀6丁目 1357 1463 2820 1239
用賀1丁目 1788 2057 3845 1625
用賀2丁目 2040 2456 4496 2472
用賀3丁目 2079 2360 4439 2377
用賀4丁目 1407 1622 3029 1846
玉川1丁目 1628 1899 3527 1651
玉川2丁目 945 1054 1999 1073
玉川3丁目 1589 1842 3431 1787
玉川4丁目 1672 1934 3606 1854
瀬田1丁目 1417 1464 2881 1224
瀬田2丁目 1557 1770 3327 1602
瀬田3丁目 1090 1317 2407 1162
瀬田4丁目 1808 2199 4007 1760
瀬田5丁目 1439 1571 3010 1329
玉川台1丁目 928 1140 2068 1182
玉川台2丁目 2020 2356 4376 2314
駒沢公園 1 0 1 1
新町1丁目 1421 1594 3015 1521
新町2丁目 1582 1941 3523 1896
新町3丁目 966 1153 2119 1067
桜新町1丁目 1716 2119 3835 1973
桜新町2丁目 1725 2217 3942 2090
深沢1丁目 1719 1890 3609 1558
深沢2丁目 2006 2209 4215 1741
深沢3丁目 1260 1277 2537 1165
深沢4丁目 1699 1885 3584 1547
深沢5丁目 2082 2119 4201 1831
深沢6丁目 1331 1290 2621 1206
深沢7丁目 1198 1197 2395 1031
深沢8丁目 790 948 1738 785
成城1丁目 1132 1213 2345 1043
成城2丁目 1381 1673 3054 1485
成城3丁目 1045 1155 2200 979
成城4丁目 1558 1768 3326 1385
成城5丁目 882 1086 1968 858
成城6丁目 692 853 1545 730
成城7丁目 1172 1352 2524 1089
成城8丁目 1691 2199 3890 1607
成城9丁目 1169 1310 2479 1107
祖師谷1丁目 1512 1748 3260 1900
祖師谷2丁目 972 1049 2021 1289
祖師谷3丁目 2129 2651 4780 2510
祖師谷4丁目 1671 1929 3600 1777
祖師谷5丁目 1461 1635 3096 1346
祖師谷6丁目 1768 1762 3530 1402
千歳台1丁目 1682 1906 3588 1677
千歳台2丁目 1705 1829 3534 1692
千歳台3丁目 1369 1356 2725 1244
千歳台4丁目 1445 1513 2958 1177
千歳台5丁目 1051 1050 2101 926
千歳台6丁目 2144 2374 4518 1753
船橋1丁目 2592 2998 5590 3120
船橋2丁目 1135 1429 2564 1119
船橋3丁目 1824 2039 3863 1697
船橋4丁目 1557 1736 3293 1520
船橋5丁目 2472 2730 5202 2424
船橋6丁目 1185 1308 2493 1267
船橋7丁目 2250 2458 4708 2383
喜多見1丁目 1059 1079 2138 763
喜多見2丁目 668 844 1512 752
喜多見3丁目 706 700 1406 576
喜多見4丁目 1396 1278 2674 1282
喜多見5丁目 911 870 1781 862
喜多見6丁目 730 779 1509 654
喜多見7丁目 1722 1655 3377 1670
喜多見8丁目 1102 1312 2414 1354
喜多見9丁目 1341 1569 2910 1495
宇奈根1丁目 1129 1128 2257 971
宇奈根2丁目 1249 1215 2464 946
宇奈根3丁目 607 604 1211 492
鎌田1丁目 585 587 1172 583
鎌田2丁目 1416 1392 2808 1243
鎌田3丁目 1413 1554 2967 1284
鎌田4丁目 720 697 1417 570
岡本1丁目 1562 1619 3181 1417
岡本2丁目 1100 1202 2302 895
岡本3丁目 1471 1611 3082 1267
大蔵1丁目 1030 1140 2170 941
大蔵2丁目 664 877 1541 825
大蔵3丁目 422 504 926 610
大蔵4丁目 77 99 176 57
大蔵5丁目 901 933 1834 763
大蔵6丁目 507 524 1031 420
砧1丁目 2178 2292 4470 2033
砧2丁目 1777 1982 3759 1786
砧3丁目 2046 2095 4141 1857
砧4丁目 2174 2328 4502 2159
砧5丁目 1221 1320 2541 1184
砧6丁目 1190 1495 2685 1437
砧7丁目 877 881 1758 874
砧8丁目 1446 1782 3228 1689
砧公園 0 0 0 0
上北沢1丁目 2001 2157 4158 1966
上北沢2丁目 412 382 794 287
上北沢3丁目 1271 1470 2741 1384
上北沢4丁目 2165 2642 4807 3064
上北沢5丁目 2499 2796 5295 2916
八幡山1丁目 1387 1502 2889 1401
八幡山2丁目 1427 672 2099 668
八幡山3丁目 1872 1883 3755 2250
上祖師谷1丁目 1569 1850 3419 1904
上祖師谷2丁目 1998 1980 3978 1844
上祖師谷3丁目 810 804 1614 643
上祖師谷4丁目 1612 1649 3261 1411
上祖師谷5丁目 1639 1805 3444 1574
上祖師谷6丁目 1059 1165 2224 899
上祖師谷7丁目 849 972 1821 901
粕谷1丁目 1424 1401 2825 1187
粕谷2丁目 2355 2723 5078 2096
粕谷3丁目 1475 1454 2929 1476
粕谷4丁目 1192 1335 2527 1508
給田1丁目 573 630 1203 629
給田2丁目 622 655 1277 688
給田3丁目 1990 2312 4302 2426
給田4丁目 1752 2024 3776 1791
給田5丁目 1347 1496 2843 1131
南烏山1丁目 1679 1928 3607 1984
南烏山2丁目 2073 2578 4651 2638
南烏山3丁目 1965 2443 4408 2326
南烏山4丁目 1448 1729 3177 2178
南烏山5丁目 1219 1601 2820 1717
南烏山6丁目 2584 3074 5658 3680
北烏山1丁目 2543 2653 5196 2464
北烏山2丁目 1048 1208 2256 1186
北烏山3丁目 1764 1980 3744 1997
北烏山4丁目 1021 1001 2022 1004
北烏山5丁目 681 656 1337 577
北烏山6丁目 1990 2030 4020 1960
北烏山7丁目 1615 1704 3319 1526
北烏山8丁目 1444 1771 3215 1424
北烏山9丁目 1329 1439 2768 1377
総数 445592 498072 943664 492065

ページトップへ
東京のポスティングならアドワールドにお任せください
close