和歌山ポスティング.comの和歌山県 紀の川市の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
和歌山ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
和歌山でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
和歌山のイメージ画像
和歌山での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

和歌山県 紀の川市男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

和歌山県 紀の川市のエクセルダウンロードはこちらから
和歌山県 紀の川市の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
上野 220 254 474 196
打田 897 917 1814 721
254 266 520 177
高野 70 88 158 65
竹房 28 32 60 25
黒土 119 200 319 71
広野 41 53 94 43
赤尾 187 274 461 137
東大井 179 219 398 152
久留壁 265 330 595 291
西大井 278 319 597 267
田中馬場 123 109 232 91
花野 280 333 613 245
尾崎 411 490 901 352
畑野上 41 38 79 35
中井阪 156 187 343 153
下井阪 64 80 144 61
西井阪 488 514 1002 447
南中 155 174 329 122
北大井 288 317 605 220
南勢田 153 150 303 123
北勢田 162 166 328 135
重行 60 63 123 41
池田新 76 79 155 57
北中 142 158 300 104
神領 42 49 91 35
東山田 16 16 32 11
西山田 23 23 46 13
神通 5 2 7 5
中畑 5 6 11 6
今畑 0 0 0 0
登尾 34 37 71 26
枇杷谷 24 27 51 20
豊田 111 127 238 83
東三谷 131 158 289 108
中三谷 308 352 660 240
西三谷 398 395 793 357
東国分 627 599 1226 576
古和田 540 533 1073 453
粉河 1791 2096 3887 1595
猪垣 114 120 234 98
東毛 37 29 66 21
中津川 85 101 186 59
中山 42 60 102 45
藤井 204 229 433 171
井田 114 138 252 108
東野 142 136 278 110
荒見 527 636 1163 446
遠方 97 116 213 66
風市 77 82 159 61
勝神 18 24 42 13
杉原 192 206 398 151
馬宿 195 204 399 159
上丹生谷 109 121 230 89
下丹生谷 167 158 325 108
西川原 80 92 172 69
野上 89 86 175 67
東川原 61 74 135 56
北志野 121 141 262 75
北長田 107 120 227 79
上田井 245 344 589 202
124 149 273 84
長田中 152 143 295 116
深田 144 170 314 119
別所 39 44 83 31
松井 22 25 47 21
南志野 178 182 360 137
上鞆渕 53 58 111 63
下鞆渕 82 90 172 73
中鞆渕 60 77 137 70
名手上 73 89 162 68
平野 133 153 286 108
切畑 110 121 231 88
名手下 59 66 125 41
江川中 142 147 289 99
西野山 108 103 211 77
名手市場 936 1099 2035 903
穴伏 56 71 127 51
王子 146 149 295 131
藤崎 343 353 696 277
後田 215 244 459 168
名手西野 238 268 506 213
北涌 123 187 310 99
麻生津中 60 74 134 59
西脇 189 208 397 148
横谷 57 71 128 55
赤沼田 27 32 59 26
桃山町市場 509 522 1031 369
桃山町元 383 482 865 328
桃山町段 173 211 384 143
桃山町段新田 236 239 475 175
桃山町神田 261 310 571 224
桃山町最上 562 648 1210 454
桃山町調月 703 769 1472 554
桃山町大原 27 31 58 36
桃山町善田 53 65 118 57
桃山町黒川 59 80 139 67
桃山町野田原 80 97 177 71
桃山町脇谷 15 14 29 12
桃山町垣内 15 16 31 17
桃山町中畑 14 12 26 14
桃山町峯 1 4 5 4
貴志川町前田 551 585 1136 457
貴志川町尼寺 420 448 868 319
貴志川町上野山 324 376 700 239
貴志川町神戸 1019 1059 2078 838
貴志川町国主 580 600 1180 484
貴志川町井ノ口 831 877 1708 686
貴志川町高尾 32 47 79 29
貴志川町岸小野 164 170 334 119
貴志川町北 236 249 485 205
貴志川町長原 834 957 1791 712
貴志川町長山 1202 1382 2584 1095
貴志川町西山 232 260 492 176
貴志川町岸宮 882 1019 1901 742
貴志川町鳥居 78 80 158 52
貴志川町北山 75 78 153 57
貴志川町丸栖 1380 1494 2874 1179
総数 27815 31001 58816 23351

ページトップへ
フッタのスライドイン広告画像
close