沖縄ポスティング.comの沖縄県 那覇市の一戸建数・集合住宅数・事務所数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
沖縄ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
沖縄でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
沖縄のイメージ画像
沖縄での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

沖縄県 那覇市一戸建数・集合住宅数・事務所数
令和2年10月1日現在(一戸建数・集合住宅数・事務所数出典元:令和2年国勢調査)

沖縄県 那覇市のエクセルダウンロードはこちらから
沖縄県 那覇市の一戸建数・集合住宅数・事務所数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 建て方 事務所数 総計
一戸建数 集合住宅数
曙1丁目 62 533 52 647
曙2丁目 132 493 105 730
曙3丁目 39 784 58 881
旭町 0 80 155 235
字安謝 487 1246 198 1931
安謝1丁目 138 704 53 895
安謝2丁目 178 1105 84 1367
字天久 244 1122 167 1533
天久1丁目 169 772 114 1055
天久2丁目 194 1122 81 1397
泉崎1丁目 66 576 376 1018
泉崎2丁目 127 829 163 1119
字上之屋 49 500 56 605
上之屋1丁目 75 876 84 1035
奥武山町 4 92 109 205
久米1丁目 96 603 146 845
久米2丁目 108 811 319 1238
久茂地1丁目 7 32 235 274
久茂地2丁目 51 556 240 847
久茂地3丁目 48 291 281 620
楚辺1丁目 184 584 87 855
楚辺2丁目 424 751 129 1304
楚辺3丁目 66 220 27 313
辻1丁目 71 676 76 823
辻2丁目 70 373 104 547
辻3丁目 0 0 42 42
壺屋1丁目 190 832 442 1464
壺屋2丁目 247 754 147 1148
泊1丁目 180 1155 139 1474
泊2丁目 88 680 124 892
泊3丁目 89 640 77 806
通堂町 0 7 68 75
西1丁目 45 715 113 873
西2丁目 16 687 104 807
西3丁目 13 649 70 732
東町 36 611 138 785
樋川1丁目 376 953 208 1537
樋川2丁目 36 432 151 619
前島1丁目 74 562 130 766
前島2丁目 100 692 172 964
前島3丁目 78 664 187 929
牧志1丁目 118 516 303 937
牧志2丁目 96 978 291 1365
牧志3丁目 146 989 657 1792
松尾1丁目 164 599 249 1012
松尾2丁目 223 1206 442 1871
松山1丁目 83 530 301 914
松山2丁目 48 508 156 712
港町1丁目 0 2 125 127
港町2丁目 6 98 91 195
港町3丁目 0 0 63 63
港町4丁目 0 0 38 38
字銘苅 43 436 49 528
銘苅1丁目 39 909 99 1047
銘苅2丁目 28 702 92 822
銘苅3丁目 132 641 89 862
山下町 210 685 48 943
若狭1丁目 86 338 120 544
若狭2丁目 128 445 76 649
若狭3丁目 240 668 101 1009
垣花町 0 0 15 15
垣花町1丁目 0 0 3 3
垣花町2丁目 0 0 6 6
垣花町3丁目 0 0 3 3
首里赤田町1丁目 82 52 12 146
首里赤田町2丁目 94 31 5 130
首里赤田町3丁目 31 30 3 64
首里赤平町1丁目 47 101 11 159
首里赤平町2丁目 77 232 27 336
首里池端町 44 34 5 83
首里石嶺町1丁目 422 609 69 1100
首里石嶺町2丁目 735 1668 113 2516
首里石嶺町3丁目 716 683 80 1479
首里石嶺町4丁目 1141 2088 171 3400
首里大名町1丁目 376 188 38 602
首里大名町2丁目 194 109 19 322
首里大名町3丁目 128 629 49 806
首里大中町1丁目 124 44 20 188
首里大中町2丁目 70 22 8 100
首里金城町1丁目 87 153 24 264
首里金城町2丁目 74 54 7 135
首里金城町3丁目 68 38 10 116
首里金城町4丁目 217 143 17 377
首里儀保町1丁目 62 73 12 147
首里儀保町2丁目 34 50 7 91
首里儀保町3丁目 45 96 7 148
首里儀保町4丁目 87 94 14 195
首里久場川町1丁目 242 216 31 489
首里久場川町2丁目 259 815 64 1138
首里崎山町1丁目 113 102 13 228
首里崎山町2丁目 46 34 4 84
首里崎山町3丁目 89 86 11 186
首里崎山町4丁目 185 45 25 255
首里寒川町1丁目 140 195 37 372
首里寒川町2丁目 100 241 19 360
首里末吉町1丁目 164 58 59 281
首里末吉町2丁目 229 196 54 479
首里末吉町3丁目 156 479 38 673
首里末吉町4丁目 33 136 20 189
首里平良町1丁目 128 257 19 404
首里平良町2丁目 73 117 12 202
首里汀良町1丁目 58 88 20 166
首里汀良町2丁目 74 110 30 214
首里汀良町3丁目 107 390 29 526
首里当蔵町1丁目 80 150 22 252
首里当蔵町2丁目 93 133 46 272
首里当蔵町3丁目 17 7 39 63
首里桃原町1丁目 32 122 15 169
首里桃原町2丁目 86 74 13 173
首里鳥堀町1丁目 28 48 11 87
首里鳥堀町2丁目 48 88 9 145
首里鳥堀町3丁目 90 108 10 208
首里鳥堀町4丁目 478 432 51 961
首里鳥堀町5丁目 176 216 15 407
首里真和志町1丁目 46 36 15 97
首里真和志町2丁目 36 17 10 63
首里山川町1丁目 225 254 38 517
首里山川町2丁目 119 90 15 224
首里山川町3丁目 121 123 18 262
字赤嶺 0 0 16 16
赤嶺1丁目 53 499 45 597
赤嶺2丁目 55 687 26 768
字宇栄原 359 885 48 1292
宇栄原1丁目 232 600 78 910
宇栄原2丁目 283 196 50 529
宇栄原3丁目 287 1068 74 1429
宇栄原4丁目 101 858 33 992
宇栄原5丁目 84 113 10 207
宇栄原6丁目 89 150 14 253
字小禄 1016 2640 298 3954
小禄1丁目 248 1368 135 1751
小禄2丁目 84 386 25 495
小禄3丁目 22 166 13 201
小禄4丁目 110 459 38 607
小禄5丁目 51 406 33 490
字安次嶺 10 102 121 233
鏡原町 137 764 128 1029
字具志 0 0 39 39
具志1丁目 143 525 36 704
具志2丁目 305 440 37 782
具志3丁目 238 857 34 1129
字高良 0 0 26 26
高良1丁目 94 213 24 331
高良2丁目 223 489 48 760
高良3丁目 33 235 48 316
字田原 312 498 64 874
田原1丁目 71 424 34 529
田原2丁目 26 149 14 189
田原3丁目 26 853 61 940
田原4丁目 60 218 20 298
字宮城 0 0 14 14
宮城1丁目 100 448 37 585
字大嶺 0 0 2 2
金城1丁目 138 211 17 366
金城2丁目 154 657 32 843
金城3丁目 59 146 46 251
金城4丁目 26 160 59 245
金城5丁目 61 616 90 767
古波蔵1丁目 318 937 113 1368
古波蔵2丁目 162 693 57 912
古波蔵3丁目 82 1399 134 1615
古波蔵4丁目 83 311 51 445
字与儀 395 1127 120 1642
与儀1丁目 191 459 105 755
与儀2丁目 177 511 69 757
字安里 262 1765 277 2304
安里1丁目 18 306 89 413
安里2丁目 24 427 81 532
安里3丁目 123 404 103 630
字上間 267 1201 164 1632
上間1丁目 200 205 24 429
字国場 950 4044 405 5399
字識名 182 385 59 626
識名1丁目 335 548 87 970
識名2丁目 186 247 34 467
識名3丁目 289 616 38 943
識名4丁目 143 145 27 315
字大道 298 1329 262 1889
字仲井真 432 1437 158 2027
長田1丁目 171 789 64 1024
長田2丁目 349 2082 152 2583
繁多川1丁目 390 723 64 1177
繁多川2丁目 245 568 43 856
繁多川3丁目 158 484 36 678
繁多川4丁目 371 275 41 687
繁多川5丁目 230 547 67 844
字古島 31 152 27 210
古島1丁目 151 499 114 764
古島2丁目 216 560 98 874
字真地 452 1108 136 1696
真嘉比1丁目 67 879 60 1006
真嘉比2丁目 171 918 83 1172
真嘉比3丁目 115 483 44 642
字松川 301 1086 99 1486
松川1丁目 220 379 37 636
松川2丁目 176 535 34 745
松川3丁目 239 787 57 1083
三原1丁目 171 819 146 1136
三原2丁目 381 859 90 1330
三原3丁目 298 390 49 737
字寄宮 55 222 25 302
寄宮1丁目 286 457 175 918
寄宮2丁目 396 689 121 1206
寄宮3丁目 162 559 76 797
住吉町1丁目 0 0 1 1
住吉町2丁目 0 0 1 1
住吉町3丁目 0 32 8 40
字当間 0 0 28 28
字鏡水 0 0 118 118
松島1丁目 109 451 26 586
松島2丁目 124 288 26 438
おもろまち1丁目 18 603 72 693
おもろまち2丁目 62 576 81 719
おもろまち3丁目 0 459 132 591
おもろまち4丁目 32 1267 286 1585
壷川1丁目 64 615 54 733
壷川2丁目 23 646 51 720
壷川3丁目 1 521 76 598
総数 31915 107987 18090 157992

ページトップへ
フッタのスライドイン広告画像
close