新潟ポスティング.comの新潟県 長岡市の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
新潟ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
新潟でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
新潟のイメージ画像
新潟での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

新潟県 長岡市男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

新潟県 長岡市のエクセルダウンロードはこちらから
新潟県 長岡市の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
南町1丁目 249 257 506 261
南町2丁目 134 130 264 165
南町3丁目 177 200 377 157
柏町1丁目 111 101 212 122
柏町2丁目 303 368 671 336
千歳1丁目 57 77 134 94
千歳2丁目 156 145 301 159
千歳3丁目 109 131 240 99
宮原1丁目 132 130 262 109
宮原2丁目 195 211 406 167
宮原3丁目 162 204 366 160
幸町1丁目 154 170 324 172
幸町2丁目 0 0 0 0
幸町3丁目 22 18 40 17
千手1丁目 140 155 295 113
千手2丁目 249 271 520 227
千手3丁目 187 211 398 146
西千手1丁目 150 148 298 145
西千手2丁目 96 93 189 90
西千手3丁目 106 124 230 110
山田1丁目 124 140 264 109
山田2丁目 132 139 271 119
山田3丁目 159 133 292 180
草生津1丁目 136 149 285 113
草生津2丁目 147 156 303 113
草生津3丁目 64 84 148 69
台町1丁目 185 205 390 184
台町2丁目 92 89 181 120
弓町1丁目 113 101 214 85
弓町2丁目 167 171 338 178
四郎丸1丁目 186 206 392 166
四郎丸2丁目 138 148 286 121
四郎丸3丁目 123 134 257 115
四郎丸4丁目 188 202 390 187
学校町1丁目 165 166 331 164
学校町2丁目 431 460 891 422
学校町3丁目 432 474 906 416
金房1丁目 126 113 239 105
金房2丁目 139 140 279 127
金房3丁目 153 188 341 128
土合町 22 23 45 17
土合1丁目 111 96 207 94
土合2丁目 145 149 294 121
土合3丁目 113 126 239 101
土合4丁目 98 105 203 90
土合5丁目 214 256 470 226
前田1丁目 96 111 207 72
前田2丁目 132 180 312 131
前田3丁目 109 115 224 94
美沢1丁目 169 224 393 141
美沢2丁目 148 152 300 135
美沢3丁目 201 199 400 206
美沢4丁目 71 63 134 77
住吉1丁目 196 223 419 167
住吉2丁目 195 226 421 194
住吉3丁目 100 112 212 103
末広1丁目 104 108 212 95
末広2丁目 96 89 185 81
末広3丁目 130 122 252 110
花園1丁目 165 183 348 130
花園2丁目 200 199 399 190
花園3丁目 204 206 410 186
錦1丁目 119 130 249 81
錦2丁目 70 89 159 57
錦3丁目 96 121 217 89
曙1丁目 80 92 172 87
曙2丁目 54 53 107 60
曙3丁目 141 108 249 98
豊田町 185 152 337 141
上条町 371 399 770 268
大手通1丁目 10 13 23 13
大手通2丁目 52 59 111 62
城内町1丁目 9 11 20 9
城内町2丁目 27 30 57 33
城内町3丁目 127 132 259 153
殿町1丁目 66 64 130 76
殿町2丁目 88 104 192 101
殿町3丁目 41 58 99 64
旭町1丁目 74 93 167 67
旭町2丁目 94 118 212 124
東坂之上町1丁目 66 87 153 98
東坂之上町2丁目 34 35 69 26
東坂之上町3丁目 48 63 111 53
坂之上町1丁目 29 36 65 36
坂之上町2丁目 39 49 88 38
坂之上町3丁目 71 88 159 79
袋町1丁目 37 34 71 35
袋町2丁目 28 37 65 34
袋町3丁目 44 54 98 55
関東町 49 63 112 58
表町1丁目 260 281 541 320
表町2丁目 223 237 460 230
表町3丁目 56 68 124 83
表町4丁目 71 83 154 73
本町1丁目 33 65 98 69
本町2丁目 159 166 325 208
本町3丁目 75 59 134 63
呉服町1丁目 96 103 199 116
呉服町2丁目 68 66 134 54
渡里町 181 173 354 215
上田町 56 56 112 47
船江町 49 47 96 52
柳原町 88 80 168 89
中島1丁目 231 263 494 222
中島2丁目 217 264 481 229
中島3丁目 206 212 418 175
中島4丁目 279 334 613 279
中島5丁目 210 256 466 200
中島6丁目 267 310 577 242
中島7丁目 107 102 209 79
日赤町1丁目 126 156 282 131
日赤町2丁目 107 124 231 94
日赤町3丁目 80 87 167 80
信濃1丁目 54 60 114 51
信濃2丁目 134 139 273 108
春日1丁目 126 118 244 117
春日2丁目 67 82 149 78
水道町1丁目 123 125 248 109
水道町2丁目 101 129 230 128
水道町3丁目 141 179 320 144
水道町4丁目 175 183 358 137
水道町5丁目 119 129 248 107
神田町1丁目 51 66 117 60
神田町2丁目 28 32 60 26
神田町3丁目 56 67 123 57
西神田町 45 65 110 56
西神田町1丁目 168 176 344 166
西神田町2丁目 98 111 209 82
昭和1丁目 238 253 491 241
昭和2丁目 201 259 460 237
松葉1丁目 198 208 406 185
松葉2丁目 282 287 569 202
石内1丁目 200 205 405 148
石内2丁目 107 112 219 82
泉1丁目 128 151 279 110
泉2丁目 91 96 187 64
長町1丁目 398 483 881 429
長町2丁目 99 108 207 104
稽古町 124 163 287 162
福住1丁目 158 163 321 153
福住2丁目 183 323 506 200
福住3丁目 191 214 405 183
東神田1丁目 66 77 143 65
東神田2丁目 106 127 233 91
東神田3丁目 243 222 465 233
愛宕1丁目 26 35 61 26
愛宕2丁目 92 105 197 81
愛宕3丁目 143 145 288 126
干場1丁目 147 159 306 126
干場2丁目 187 191 378 194
地蔵1丁目 191 187 378 162
地蔵2丁目 131 146 277 98
今朝白1丁目 314 336 650 344
今朝白2丁目 126 132 258 146
今朝白3丁目 465 501 966 477
川崎町 720 729 1449 555
川崎1丁目 508 476 984 450
川崎2丁目 475 474 949 454
川崎3丁目 539 588 1127 454
川崎4丁目 339 360 699 285
川崎5丁目 388 392 780 326
川崎6丁目 435 502 937 434
新町1丁目 85 77 162 77
新町2丁目 123 148 271 112
新町3丁目 85 85 170 75
東新町 7 6 13 3
東新町1丁目 148 179 327 132
東新町2丁目 99 94 193 92
東新町3丁目 176 194 370 153
東栄1丁目 3 3 6 2
東栄2丁目 119 109 228 84
東栄3丁目 248 236 484 205
琴平1丁目 79 104 183 53
琴平2丁目 141 166 307 109
琴平3丁目 205 200 405 167
西新町1丁目 141 148 289 114
西新町2丁目 103 111 214 88
蔵王町 9 12 21 7
蔵王1丁目 302 319 621 258
蔵王2丁目 109 99 208 95
蔵王3丁目 0 0 0 0
西蔵王1丁目 87 85 172 74
西蔵王2丁目 74 68 142 59
西蔵王3丁目 61 22 83 58
東蔵王1丁目 0 0 0 0
東蔵王2丁目 42 29 71 36
東蔵王3丁目 144 160 304 122
寿1丁目 240 215 455 220
寿2丁目 286 247 533 168
寿3丁目 216 210 426 184
城岡町 22 20 42 15
城岡1丁目 156 87 243 140
城岡2丁目 69 78 147 55
城岡3丁目 433 462 895 352
北園町 251 265 516 183
大島本町1丁目 124 143 267 117
大島本町2丁目 238 230 468 165
大島本町3丁目 204 262 466 189
大島本町4丁目 145 165 310 125
大島本町5丁目 166 155 321 145
大島新町1丁目 175 199 374 148
大島新町2丁目 194 214 408 166
大島新町3丁目 233 227 460 197
大島新町4丁目 197 249 446 160
大島新町5丁目 150 138 288 115
緑町1丁目 602 685 1287 502
緑町2丁目 182 210 392 169
緑町3丁目 225 227 452 210
大山1丁目 251 239 490 219
大山2丁目 155 156 311 148
大山3丁目 175 171 346 164
北山1丁目 213 228 441 186
北山2丁目 252 218 470 207
北山3丁目 173 153 326 158
北山4丁目 227 208 435 181
下山町 0 0 0 0
下山1丁目 122 130 252 96
下山2丁目 168 155 323 133
下山3丁目 222 212 434 174
下山4丁目 226 215 441 194
下山5丁目 165 158 323 127
下山6丁目 211 189 400 215
希望が丘1丁目 208 237 445 180
希望が丘2丁目 313 339 652 322
希望が丘3丁目 324 350 674 229
希望が丘4丁目 101 103 204 91
宮内町 88 84 172 91
宮内1丁目 182 194 376 148
宮内2丁目 258 245 503 222
宮内3丁目 208 217 425 185
宮内4丁目 205 212 417 183
宮内5丁目 198 227 425 156
宮内6丁目 176 198 374 169
宮内7丁目 156 163 319 154
宮内8丁目 221 235 456 193
沢田1丁目 128 140 268 109
沢田2丁目 185 178 363 146
沢田3丁目 87 25 112 105
笹崎1丁目 102 118 220 94
笹崎2丁目 144 172 316 152
笹崎3丁目 62 63 125 55
東宮内町 146 147 293 138
曲新町 188 162 350 144
曲新町1丁目 186 204 390 166
曲新町2丁目 251 238 489 206
曲新町3丁目 148 141 289 135
摂田屋町 416 384 800 312
摂田屋1丁目 242 266 508 194
摂田屋2丁目 264 267 531 201
摂田屋3丁目 135 145 280 93
摂田屋4丁目 83 75 158 61
摂田屋5丁目 301 338 639 233
定明町 65 62 127 43
豊詰町 570 553 1123 415
下条町 552 585 1137 412
町田町 231 504 735 73
青木町 21 18 39 18
横枕町 98 115 213 65
鷺巣町 63 77 140 43
竹町 25 32 57 18
釜沢町 48 51 99 36
村松町 333 326 659 232
宮栄1丁目 223 233 456 166
宮栄2丁目 145 132 277 110
宮栄3丁目 227 285 512 266
要町1丁目 175 168 343 146
要町2丁目 29 32 61 29
要町3丁目 35 31 66 42
三和町 15 21 36 26
三和1丁目 79 66 145 76
三和2丁目 207 193 400 179
三和3丁目 83 70 153 68
西宮内1丁目 163 149 312 136
西宮内2丁目 155 124 279 155
左近町 113 103 216 88
左近1丁目 100 90 190 85
左近2丁目 172 162 334 165
左近3丁目 102 95 197 109
今井1丁目 179 177 356 165
今井2丁目 253 251 504 235
今井3丁目 142 143 285 115
大宮町 28 27 55 18
平島町 27 27 54 18
平島1丁目 65 55 120 48
平島2丁目 299 273 572 299
平島3丁目 229 206 435 226
水梨町 334 312 646 276
南陽1丁目 0 0 0 0
南陽2丁目 0 0 0 0
青山町 41 37 78 29
前島町 162 143 305 96
青島町 54 62 116 38
上前島町 19 18 37 13
片田町 181 196 377 121
十日町 328 372 700 233
高島町 231 223 454 152
大川原町 37 32 69 26
滝谷町 628 631 1259 424
六日市町 189 201 390 122
三俵野町 83 77 160 46
中潟町 50 52 102 37
妙見町 126 128 254 85
渡沢町 79 146 225 40
濁沢町 24 18 42 18
蓬平町 62 74 136 74
竹之高地町 1 0 1 1
大町 12 11 23 10
大町1丁目 20 27 47 15
大町2丁目 125 154 279 97
大町3丁目 114 135 249 90
長倉町 37 18 55 24
鉢伏町 235 269 504 192
高畑町 193 208 401 155
高町1丁目 128 140 268 100
高町2丁目 154 182 336 109
高町3丁目 193 180 373 131
高町4丁目 184 195 379 145
柿町 218 220 438 150
中沢町 83 115 198 90
中沢1丁目 373 336 709 332
中沢2丁目 417 379 796 352
中沢3丁目 327 374 701 306
中沢4丁目 302 292 594 270
中貫町1丁目 81 84 165 86
中貫町2丁目 122 129 251 97
中貫町3丁目 80 68 148 70
若草町1丁目 90 93 183 67
若草町2丁目 115 96 211 81
若草町3丁目 179 204 383 174
千代栄町 川中 108 108 216 73
悠久町 2 2 4 1
悠久町1丁目 98 93 191 61
悠久町2丁目 136 137 273 122
悠久町3丁目 174 184 358 153
悠久町4丁目 242 274 516 176
御山町 124 88 212 89
西片貝町 340 129 469 63
東片貝町 131 135 266 97
成願寺町 91 106 197 69
栖吉町 363 326 689 232
新保町 114 154 268 54
新保1丁目 294 311 605 245
新保2丁目 383 412 795 314
新保3丁目 262 260 522 200
新保4丁目 383 358 741 266
新保5丁目 144 164 308 113
新保6丁目 188 195 383 116
美園1丁目 75 78 153 58
美園2丁目 201 207 408 158
豊1丁目 106 104 210 84
豊2丁目 173 208 381 140
堀金町 0 0 0 0
堀金1丁目 118 103 221 84
堀金2丁目 301 282 583 260
堀金3丁目 276 310 586 235
永田1丁目 216 243 459 178
永田2丁目 194 197 391 150
永田3丁目 83 90 173 60
永田4丁目 148 186 334 120
稲保南1丁目 420 392 812 238
小曽根町 426 473 899 309
亀貝町 200 223 423 135
富島町 北富島 169 166 335 120
宮下町 82 79 161 49
乙吉町 199 186 385 143
宮路町 43 47 90 31
麻生田町 128 149 277 90
浦瀬町 517 543 1060 368
水穴町 157 188 345 119
加津保町 167 266 433 121
桂町 134 140 274 94
亀崎町 76 85 161 50
新組町 594 571 1165 418
七軒町 38 34 72 27
福井町 98 102 200 62
大黒町 23 22 45 12
福島町 146 157 303 96
百束町 130 124 254 75
四ツ屋町 37 33 70 20
下々条町 1155 1172 2327 808
下々条1丁目 30 24 54 19
下々条2丁目 51 60 111 68
下々条3丁目 51 44 95 48
下々条4丁目 55 55 110 47
原町1丁目 56 53 109 50
原町2丁目 4 3 7 3
宝1丁目 51 33 84 51
宝2丁目 70 69 139 71
宝3丁目 121 102 223 105
宝4丁目 111 114 225 106
宝5丁目 274 227 501 236
中瀬1丁目 191 168 359 151
中瀬2丁目 99 95 194 74
東高見1丁目 28 1 29 28
東高見2丁目 0 0 0 0
高見町 818 805 1623 642
高見1丁目 253 273 526 218
高見2丁目 112 104 216 92
黒津町 243 292 535 145
天神町 486 465 951 302
十二潟町 24 27 51 16
川辺町 52 57 109 37
三之宮町 25 31 56 15
芹川町 170 173 343 108
上柳町 10 12 22 8
新開町 18 26 44 12
雁島町 73 85 158 49
花井町 71 72 143 48
成沢町 100 91 191 61
川袋町 142 141 283 73
李崎町 170 169 339 93
脇川新田町 47 54 101 23
三ツ郷屋町 177 266 443 115
三ツ郷屋1丁目 415 354 769 382
三ツ郷屋2丁目 203 183 386 177
古正寺町 100 112 212 82
寺島町 402 467 869 408
蓮潟町 3 2 5 2
蓮潟1丁目 213 233 446 255
蓮潟2丁目 314 336 650 327
蓮潟3丁目 227 277 504 231
蓮潟4丁目 194 281 475 263
蓮潟5丁目 162 190 352 161
宮関1丁目 125 183 308 221
宮関2丁目 230 285 515 248
宮関3丁目 124 166 290 154
宮関4丁目 417 465 882 383
鉄工町1丁目 40 44 84 44
鉄工町2丁目 22 39 61 56
下柳1丁目 202 233 435 184
下柳2丁目 214 204 418 161
下柳3丁目 213 228 441 186
荻野1丁目 168 181 349 143
荻野2丁目 156 187 343 156
藤沢1丁目 214 233 447 195
藤沢2丁目 166 159 325 133
江陽1丁目 366 360 726 325
江陽2丁目 291 294 585 234
上野町 82 97 179 39
巻島町 20 17 37 10
巻島1丁目 286 293 579 252
巻島2丁目 188 194 382 141
堤町 262 267 529 252
槇山町 393 491 884 261
渡場町 192 164 356 197
槇下町 205 213 418 127
南新保町 35 31 66 22
福道町 232 253 485 141
福戸町 108 111 219 58
大荒戸町 120 155 275 73
高野町 89 102 191 61
王番田町 163 142 305 83
寺宝町 56 56 112 31
河根川町 119 124 243 68
喜多町 899 902 1801 736
七日町 200 188 388 139
福山町 239 249 488 245
石動町 113 120 233 101
大字日越 152 191 343 6
上除町 1737 1828 3565 1488
上除町西1丁目 484 519 1003 343
上除町西2丁目 44 39 83 24
宝地町 317 315 632 212
堺町 178 167 345 105
高瀬町 75 80 155 48
雨池町 118 105 223 81
関原町1丁目 598 658 1256 438
関原町2丁目 252 248 500 189
関原町3丁目 268 239 507 190
関原町5丁目 263 262 525 219
五反田町 342 314 656 199
白鳥町 115 121 236 77
高頭町 14 15 29 8
高寺町 17 15 32 12
雲出町 164 164 328 108
宮本町1丁目 198 196 394 113
宮本町2丁目 67 71 138 46
宮本町3丁目 135 157 292 118
宮本町4丁目 44 43 87 28
宮本堀之内町 46 50 96 30
青葉台1丁目 0 0 0 0
青葉台2丁目 287 284 571 237
青葉台3丁目 327 327 654 224
青葉台4丁目 219 243 462 183
青葉台5丁目 468 480 948 354
大積町1丁目 143 139 282 96
大積町2丁目 26 29 55 23
大積町3丁目 56 55 111 41
大積善間町 9 9 18 6
大積三島谷町 43 34 77 34
大積折渡町 0 0 0 0
大積熊上町 28 24 52 16
大積田代町 32 26 58 25
大積千本町 30 28 58 23
大積灰下町 1 0 1 1
大積高鳥町 6 7 13 10
上富岡町 354 33 387 411
深沢町 801 633 1434 499
親沢町 126 125 251 82
新産1丁目 0 0 0 0
新産2丁目 0 0 0 0
新産3丁目 0 0 0 0
新産4丁目 0 0 0 0
長峰町 613 564 1177 510
花園東1丁目 247 261 508 203
花園東2丁目 160 166 326 137
北陽1丁目 1 0 1 1
北陽2、3丁目 0 0 0 0
上富岡1丁目 99 41 140 92
上富岡2丁目 283 95 378 272
藤橋1丁目 84 44 128 68
藤橋2丁目 88 58 146 78
希望が丘南5丁目 286 294 580 234
希望が丘南6丁目 274 264 538 239
才津東町 83 78 161 52
才津西町 220 206 426 152
才津南町 265 175 440 215
西陵町 6 0 6 6
南七日町 581 440 1021 599
石動南町 171 137 308 199
新陽1丁目 0 0 0 0
新陽2丁目 0 0 0 0
中之島 1289 1336 2625 879
猫興野 210 193 403 165
真弓 19 20 39 12
野口 22 18 40 12
鶴ケ曽根 中之島中央 51 59 110 28
灰島新田 136 164 300 91
中興野 503 538 1041 442
大曲戸新田 344 343 687 230
思川新田 0 0 0 0
池之島 80 63 143 44
坪根 16 17 33 11
大口 205 213 418 109
杉之森 61 72 133 36
中之島高畑 41 34 75 19
横山 中通東 52 55 107 28
大保 南中之島 27 44 71 20
品之木 26 38 64 18
関根 7 6 13 6
長呂 53 49 102 33
並木新田 39 36 75 18
中野東 123 136 259 70
中野中 116 117 233 65
中野西 151 141 292 92
末宝 海老島勇次新田 福原 113 89 202 54
上沼新田 51 52 103 31
真野代新田 70 81 151 47
中条新田 信条西 286 278 564 177
下沼新田 信条東 125 124 249 71
中之島西野 86 90 176 57
大沼新田 72 70 142 39
赤沼 41 37 78 22
小沼新田 47 58 105 26
中西 101 100 201 55
西高山新田 33 43 76 20
六所 85 64 149 42
岩野 201 249 450 141
釜ケ島 145 141 286 95
922 1051 1973 614
神谷 691 725 1416 418
越路中島 9 10 19 7
篠花 47 44 91 27
飯島 飯島善兵エ古新田 100 120 220 65
西野 116 123 239 70
越路中沢 107 114 221 70
来迎寺 2097 2214 4311 1582
朝日 55 68 123 38
沢下条 110 111 221 77
飯塚 581 574 1155 367
岩田 301 434 735 227
不動沢 203 212 415 99
東谷 126 126 252 84
西谷 196 196 392 129
塚野山 244 258 502 171
千谷沢 63 65 128 53
鳥越 505 545 1050 398
七日市 164 180 344 109
上岩井 407 441 848 261
吉崎 490 489 979 344
脇野町 415 433 848 310
三島中条 221 230 451 166
三島新保 156 178 334 131
大野 42 56 98 34
下河根川 66 58 124 43
瓜生 94 86 180 51
蓮花寺 74 71 145 46
中永 16 15 31 10
三島上条 78 69 147 51
逆谷 47 42 89 32
気比宮 132 126 258 84
藤川 232 294 526 60
宮沢 93 193 286 57
山古志種苧原 90 99 189 95
山古志虫亀 104 113 217 92
山古志南平 28 30 58 24
山古志東竹沢 46 42 88 42
山古志竹沢 132 125 257 105
小国町山野田 0 0 0 0
小国町大貝 11 14 25 13
小国町三桶 43 40 83 37
小国町苔野島 39 37 76 35
小国町原 71 60 131 67
小国町森光 60 60 120 49
小国町小栗山 83 98 181 61
小国町諏訪井 89 79 168 70
小国町太郎丸 150 197 347 119
小国町小国沢 35 31 66 32
小国町上岩田 85 89 174 60
小国町法末 30 23 53 31
小国町楢沢 79 124 203 60
小国町新町 196 213 409 136
小国町上谷内新田 19 24 43 16
小国町法坂 120 136 256 102
小国町桐沢 102 97 199 69
小国町横沢 273 296 569 215
小国町武石 205 195 400 129
小国町七日町 205 233 438 157
小国町下新田 小国町千谷沢 他1 257 263 520 182
小国町八王子 24 24 48 26
永田町 0 0 0 0
岡村町 向島町 0 0 0 0
荻野町 0 0 0 0
関原西町 187 172 359 122
関原東町 168 173 341 109
関原南1丁目 261 261 522 185
関原南2丁目 174 202 376 148
関原南3丁目 192 187 379 134
関原南4丁目 129 124 253 83
関原南5丁目 49 51 100 47
宮本東方町 131 146 277 95
今井町 0 0 0 0
堺東町 1 1 2 1
西津町 才津町 410 425 835 265
青山新町 54 53 107 42
藤沢町 0 0 0 0
福田町 0 0 0 0
北山町 0 0 0 0
陽光台1丁目 201 176 377 109
陽光台2丁目 14 16 30 9
陽光台3丁目 256 263 519 161
陽光台4丁目 152 162 314 92
陽光台5丁目 0 0 0 0
押切新田 39 31 70 22
松ケ崎新田 0 0 0 0
信条南 0 0 0 0
大曲戸 0 0 0 0
中条北 0 0 0 0
中之島中条 426 435 861 254
下新田 0 0 0 0
上新田 0 0 0 0
小国町二本柳 0 0 0 0
小国町相野原 114 119 233 77
金町1丁目 86 93 179 67
金町2丁目 121 134 255 86
中央公園 0 0 0 0
栃尾本町 111 97 208 86
東町 83 97 180 84
谷内1丁目 43 43 86 38
谷内2丁目 77 73 150 65
仲子町 122 138 260 111
滝の下町 120 116 236 91
栃尾旭町 197 214 411 162
上の原町 231 239 470 195
天下島 23 19 42 14
天下島1丁目 184 201 385 139
天下島2丁目 69 70 139 53
栃尾大野町1丁目 108 112 220 86
栃尾大野町2丁目 91 105 196 62
栃尾大野町3丁目 93 91 184 77
栃尾大野町4丁目 77 82 159 56
栃尾大野 3 3 6 3
栃尾山田町 196 211 407 181
栃尾新町 111 129 240 96
栃尾大町 57 65 122 43
栃尾表町 81 84 165 61
新栄町1丁目 63 56 119 39
新栄町2丁目 49 52 101 44
新栄町3丁目 73 84 157 61
栄町1丁目 45 50 95 36
栄町2丁目 172 167 339 125
栄町3丁目 115 128 243 86
巻渕 0 0 0 0
巻渕1丁目 47 37 84 31
巻渕2丁目 46 40 86 27
巻渕3丁目 26 25 51 23
巻渕4丁目 46 49 95 28
栃尾原町1丁目 56 61 117 34
栃尾原町2丁目 31 27 58 26
栃尾原町3丁目 121 151 272 98
栃尾原町4丁目 108 101 209 72
栃尾原町5丁目 56 63 119 44
栃尾町 0 0 0 0
金沢 0 0 0 0
金沢1丁目 70 78 148 62
金沢2丁目 75 70 145 61
金沢3丁目 24 23 47 22
金沢4丁目 162 181 343 124
金沢5丁目 94 89 183 64
金沢6丁目 22 19 41 15
0 0 0 0
平1丁目 21 51 72 13
平2丁目 79 82 161 54
平3丁目 79 88 167 61
平4丁目 22 21 43 20
平5丁目 101 105 206 59
東が丘 121 136 257 90
栃尾宮沢 140 159 299 103
菅畑 108 100 208 74
大川戸 65 55 120 44
栃尾泉 200 259 459 123
赤谷 133 127 260 92
本津川 19 20 39 19
北荷頃 329 342 671 226
比礼 26 29 55 26
小貫 150 141 291 95
土ケ谷 25 21 46 19
文納 51 56 107 34
人面 95 94 189 57
鴉ケ島 31 35 66 23
水沢 46 44 90 29
栃尾岩野外新田 15 12 27 8
楡原 294 363 657 166
山屋 15 25 40 14
明戸 27 36 63 29
吉水 160 144 304 104
二日町 95 93 188 66
下塩 85 67 152 58
熊袋 49 49 98 39
山口 43 44 87 26
二ツ郷屋 25 23 48 17
下樫出 69 75 144 53
上樫出 136 146 282 100
塩中 3 2 5 4
九川 16 17 33 17
平中野俣 20 16 36 12
梅野俣 32 28 60 21
塩新町 24 24 48 16
上塩 121 129 250 92
滝之口 17 20 37 17
山葵谷 38 35 73 28
葎谷 51 53 104 38
栃尾島田 22 18 40 13
本所 40 38 78 34
入塩川 99 88 187 75
栃堀 285 251 536 216
小向 57 59 116 43
吹谷 46 42 88 42
来伝 60 70 130 54
寒沢 10 10 20 8
松尾 12 9 21 10
栗山沢 7 6 13 8
西野俣 14 13 27 14
田之口 35 40 75 31
42 28 70 28
木山沢 21 17 38 18
森上 19 19 38 20
東中野俣 73 75 148 64
一之貝 137 125 262 109
軽井沢 20 22 42 21
西中野俣 82 80 162 68
半蔵金 23 32 55 34
栃尾原 0 0 0 0
与板町槇原 182 227 409 92
与板町山沢 39 56 95 40
与板町江西2丁目 139 139 278 95
与板町江西3丁目 90 98 188 65
与板町江西4丁目 22 18 40 17
与板町与板 1358 1399 2757 1028
与板町城山1丁目 91 97 188 73
与板町東与板 483 481 964 337
与板町本与板 259 258 517 161
与板町馬越 38 35 73 24
与板町岩方 29 27 56 18
与板町中田 18 20 38 13
与板町南中 29 36 65 24
与板町吉津 38 41 79 24
与板町広野 47 41 88 25
与板町蔦都 65 59 124 37
小島谷 339 371 710 226
下富岡 72 81 153 58
若野浦 13 17 30 11
阿弥陀瀬 37 27 64 23
和島高畑 32 30 62 18
日野浦 59 52 111 40
和島中沢 76 86 162 53
梅田 29 37 66 18
東保内 137 142 279 98
村田 82 79 161 52
城之丘 58 53 111 36
上桐 109 119 228 82
三瀬ケ谷 18 15 33 13
和島北野 108 111 219 76
根小屋 33 35 68 19
荒巻 73 78 151 49
島崎 406 440 846 270
黒坂 0 0 0 0
両高 109 113 222 71
籠田 0 0 0 0
寺泊野積 419 446 865 309
寺泊 1174 1145 2319 870
寺泊円上寺 0 0 0 0
寺泊大地 18 12 30 10
寺泊吉 92 107 199 73
寺泊京ケ入 58 53 111 31
寺泊蛇塚 36 51 87 23
寺泊中曽根 0 0 0 0
寺泊弁才天 24 17 41 12
寺泊本山 95 124 219 64
寺泊川崎 21 18 39 11
寺泊下曽根 38 33 71 23
寺泊戸崎 162 169 331 102
寺泊新長 43 46 89 26
寺泊竹森 318 335 653 224
寺泊北曽根 52 51 103 32
寺泊鰐口 54 54 108 36
寺泊敦ケ曽根 152 168 320 98
寺泊万善寺 62 78 140 43
寺泊高内 73 71 144 37
寺泊町軽井 71 69 140 44
寺泊入軽井 68 76 144 47
寺泊仁ケ村外新田 寺泊岩方 19 18 37 11
寺泊矢田 39 40 79 25
寺泊下桐 154 260 414 66
寺泊硲田 59 46 105 30
寺泊求草 64 53 117 39
寺泊五分一 59 65 124 49
寺泊木島 48 48 96 30
寺泊大和田 31 34 65 25
寺泊郷本 42 45 87 28
寺泊田頭 110 124 234 79
寺泊志戸橋 25 30 55 22
寺泊松田 10 14 24 6
寺泊山田 21 29 50 17
寺泊年友 101 89 190 50
寺泊引岡 38 44 82 23
寺泊夏戸 141 126 267 81
寺泊下中条 0 0 0 0
寺泊小豆曽根 18 18 36 12
寺泊田尻 37 38 75 26
寺泊当新田 33 46 79 25
寺泊平野新村新田 0 0 0 0
寺泊本弁 0 0 0 0
寺泊明ケ谷 24 21 45 14
寺泊有信 50 48 98 34
押切川原町 46 50 96 33
古正寺1丁目 264 269 533 238
古正寺2丁目 254 262 516 234
古正寺3丁目 322 356 678 373
小沢町 51 49 100 53
新産東町 0 0 0 0
千秋1丁目 85 100 185 80
千秋2丁目 7 55 62 2
千秋3丁目 0 0 0 0
千秋4丁目 0 0 0 0
稲保1丁目 346 338 684 207
稲保2丁目 307 289 596 189
稲保3丁目 6 6 12 3
稲保4丁目 1 2 3 1
川口和南津 152 153 305 102
川口中山 146 143 289 94
東川口 487 531 1018 387
西川口 579 663 1242 342
川口牛ケ島 206 200 406 133
川口武道窪 60 65 125 39
川口相川 119 127 246 83
川口荒谷 15 12 27 11
川口田麦山 175 194 369 113
川口木沢 32 22 54 29
川口峠 4 2 6 3
長倉1丁目 195 219 414 120
長倉2丁目 81 91 172 62
長倉3丁目 155 157 312 117
長倉4丁目 188 200 388 141
長倉西町 64 49 113 38
長倉南町 195 217 412 140
新組南町 3 15 18 1
四郎丸町 沖田1丁目 80 40 120 90
沖田2丁目 9 11 20 8
沖田3丁目 152 147 299 138
寺泊白岩 101 81 182 78
稲葉町 174 221 395 145
上前島1丁目 2 1 3 1
上前島2丁目 609 620 1229 378
上前島3丁目 234 235 469 182
旭岡1、2丁目 433 458 891 321
花園南1丁目 東大町 148 160 308 110
花園南2丁目 410 452 862 236
中条南 0 0 0 0
島田 中之島宮内 中通西 75 84 159 43
中野西部 13 11 24 7
中野南 5 5 10 3
稲島 中野北 19 19 38 9
宮関町 0 0 0 0
草生津町 0 0 0 0
北中之島 0 0 0 0
大島町 0 0 0 0
狐興野 36 35 71 17
総数 131011 135925 266936 104489

ページトップへ
新潟のポスティングならアドポス(アオバヤ)にお任せください
close