宮崎ポスティング.comの宮崎県 宮崎市の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
宮崎ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
宮崎でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
宮崎のイメージ画像
宮崎での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

宮崎県 宮崎市男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

宮崎県 宮崎市のエクセルダウンロードはこちらから
宮崎県 宮崎市の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
橘通西1丁目 113 170 283 173
橘通西2丁目 112 116 228 181
橘通西3丁目 1 2 3 2
橘通西4丁目 13 18 31 22
橘通西5丁目 294 324 618 387
橘通東1丁目 304 333 637 427
橘通東2丁目 88 97 185 155
橘通東3丁目 100 116 216 147
橘通東4丁目 181 259 440 253
橘通東5丁目 425 482 907 617
松橋1丁目 273 312 585 396
松橋2丁目 335 377 712 418
末広1丁目 295 318 613 431
末広2丁目 205 211 416 307
中央通 14 15 29 19
鶴島1丁目 228 224 452 299
鶴島2丁目 286 337 623 337
鶴島3丁目 781 887 1668 915
元宮町 204 206 410 284
高松町 216 252 468 184
北高松町 122 97 219 171
南高松町 142 139 281 197
西高松町 125 120 245 149
広島1丁目 336 428 764 452
広島2丁目 278 331 609 423
千草町 238 284 522 408
清水1丁目 384 386 770 534
清水2丁目 316 392 708 389
清水3丁目 322 365 687 433
原町 175 209 384 226
西池町 302 353 655 331
大工1丁目 344 319 663 473
大工2丁目 609 699 1308 778
大工3丁目 863 763 1626 1053
中津瀬町 520 613 1133 528
大橋1丁目 480 547 1027 580
大橋2丁目 290 347 637 336
大橋3丁目 899 1048 1947 1058
和知川原1丁目 417 529 946 440
和知川原2丁目 263 318 581 297
和知川原3丁目 314 313 627 295
別府町 57 58 115 78
老松1丁目 358 427 785 418
老松2丁目 264 310 574 294
宮田町 160 172 332 194
旭1丁目 175 202 377 227
旭2丁目 134 154 288 170
川原町 305 361 666 383
瀬頭町 13 15 28 16
瀬頭1丁目 211 268 479 242
瀬頭2丁目 257 285 542 347
松山1丁目 346 369 715 516
松山2丁目 74 73 147 101
吾妻町 755 816 1571 900
永楽町 590 628 1218 662
堀川町 649 675 1324 864
上野町 178 208 386 243
昭和町 471 487 958 530
吉村町 7838 8927 16765 7543
曽師町 514 582 1096 544
大王町 227 252 479 227
中西町 845 983 1828 824
潮見町 784 793 1577 848
一の宮町 273 299 572 291
出来島町 542 641 1183 569
高洲町 889 1055 1944 924
田代町 804 859 1663 890
小戸町 376 433 809 389
新城町 564 664 1228 488
新栄町 190 204 394 206
昭栄町 248 293 541 332
日ノ出町 301 337 638 342
稗原町 296 300 596 303
前原町 26 27 53 26
阿波岐原町 1739 2029 3768 1452
山崎町 423 564 987 369
新別府町 1426 1628 3054 1297
村角町 1388 1620 3008 1165
大島町 2800 3099 5899 2562
波島1丁目 551 609 1160 509
波島2丁目 532 587 1119 502
錦本町 167 166 333 197
錦町 241 275 516 304
丸島町 286 297 583 395
柳丸町 1160 1298 2458 1185
大和町 157 174 331 193
青葉町 285 342 627 391
宮脇町 250 191 441 233
浄土江町 0 0 0 0
太田1丁目 216 242 458 217
太田2丁目 147 179 326 186
太田3丁目 132 171 303 153
太田4丁目 148 172 320 187
大淀1丁目 223 240 463 255
大淀2丁目 178 210 388 211
大淀3丁目 118 112 230 159
大淀4丁目 113 138 251 172
中村西1丁目 191 233 424 240
中村西2丁目 264 300 564 349
中村西3丁目 129 137 266 168
中村東1丁目 201 218 419 278
中村東2丁目 152 157 309 183
中村東3丁目 162 166 328 206
東大淀1丁目 221 265 486 259
東大淀2丁目 140 134 274 137
天満1丁目 124 130 254 156
天満2丁目 85 127 212 113
天満3丁目 209 267 476 226
天満町 164 145 309 187
南町3丁目 11 13 24 14
大塚台西1丁目 708 942 1650 805
大塚台西2丁目 605 680 1285 605
大塚台西3丁目 896 1177 2073 1020
大塚台東1丁目 329 410 739 339
大塚台東2丁目 170 188 358 156
谷川1丁目 129 155 284 141
谷川2丁目 239 232 471 276
谷川3丁目 74 74 148 63
福島町 323 333 656 244
福島町1丁目 9 7 16 6
福島町2丁目 33 35 68 36
福島町3丁目 128 140 268 147
淀川1丁目 171 220 391 185
淀川2丁目 111 129 240 142
淀川3丁目 142 171 313 145
大塚町 8152 9149 17301 7695
古城町 445 590 1035 370
源藤町 1262 1425 2687 1307
北川内町 270 295 565 215
京塚町 130 120 250 143
京塚1丁目 181 218 399 190
京塚2丁目 55 66 121 60
大坪西1丁目 261 358 619 285
大坪西2丁目 278 364 642 283
大坪東1丁目 264 295 559 236
大坪東2丁目 266 292 558 225
大坪東3丁目 327 412 739 321
大坪町 192 184 376 206
花山手西1丁目 369 399 768 304
花山手西2丁目 495 507 1002 374
花山手東1丁目 365 377 742 304
花山手東2丁目 406 469 875 342
花山手東3丁目 343 376 719 298
桜ケ丘町 504 606 1110 431
江南1丁目 375 440 815 345
江南2丁目 454 517 971 400
江南3丁目 201 227 428 183
江南4丁目 305 352 657 271
高千穂通1丁目 186 208 394 257
高千穂通2丁目 321 396 717 421
丸山1丁目 302 331 633 354
丸山2丁目 620 737 1357 729
船塚1丁目 173 248 421 237
船塚2丁目 346 431 777 385
船塚3丁目 328 416 744 323
花殿町 202 207 409 218
霧島1丁目 225 286 511 242
霧島2丁目 478 584 1062 471
霧島3丁目 250 331 581 328
霧島4丁目 332 358 690 383
霧島5丁目 107 169 276 169
祇園1丁目 268 280 548 231
祇園2丁目 281 332 613 299
祇園3丁目 378 413 791 456
祇園4丁目 336 364 700 404
池内町 746 948 1694 610
下北方町 3721 4365 8086 3596
平和が丘北町 307 344 651 270
平和が丘東町 264 283 547 238
平和が丘西町 488 676 1164 489
南方町 241 283 524 206
矢の先町 237 290 527 238
神宮東1丁目 464 561 1025 532
神宮東2丁目 474 514 988 516
神宮東3丁目 451 505 956 507
下原町 585 639 1224 631
神宮西1丁目 505 545 1050 514
神宮西2丁目 393 491 884 479
神宮1丁目 412 514 926 439
神宮2丁目 144 214 358 197
大字恒久 2302 2623 4925 2316
恒久南 1775 2052 3827 1842
恒久南1丁目 349 371 720 407
恒久南2丁目 551 597 1148 523
恒久南3丁目 369 407 776 403
恒久南4丁目 144 163 307 142
神宮町 38 41 79 29
江平町1丁目 22 14 36 25
江平中町 309 326 635 365
花ケ島町 2177 2450 4627 2167
南花ケ島町 500 550 1050 514
東大宮1丁目 261 305 566 242
東大宮2丁目 473 488 961 418
東大宮3丁目 216 230 446 184
東大宮4丁目 394 498 892 354
江平東1丁目 517 604 1121 643
江平東2丁目 204 187 391 221
江平西1丁目 249 328 577 324
江平西2丁目 165 181 346 190
江平東町 444 481 925 486
権現町 415 511 926 486
北権現町 317 382 699 334
浮城町 108 130 238 101
生目台東1丁目 251 276 527 227
生目台東2丁目 264 317 581 251
生目台東3丁目 485 576 1061 461
生目台東4丁目 600 764 1364 560
生目台東5丁目 160 186 346 136
生目台西1丁目 180 181 361 155
生目台西2丁目 468 641 1109 460
生目台西3丁目 203 205 408 135
生目台西4丁目 267 290 557 232
生目台西5丁目 231 261 492 203
小松台東1丁目 288 330 618 252
小松台東2丁目 286 342 628 257
小松台東3丁目 268 287 555 231
小松台西1丁目 93 117 210 79
小松台西2丁目 158 166 324 127
小松台西3丁目 259 255 514 216
大字田吉 1330 1461 2791 1291
大字赤江 2029 2270 4299 1980
大字本郷北方 2716 3098 5814 2416
大字本郷南方 2701 3161 5862 2431
大字郡司分 1192 1321 2513 976
月見ケ丘1丁目 354 412 766 321
月見ケ丘2丁目 582 640 1222 562
月見ケ丘3丁目 233 273 506 231
月見ケ丘4丁目 439 473 912 405
月見ケ丘5丁目 523 643 1166 567
月見ケ丘6丁目 441 471 912 431
月見ケ丘7丁目 207 226 433 195
本郷1丁目 246 260 506 223
本郷2丁目 138 194 332 152
本郷3丁目 198 227 425 181
希望ケ丘1丁目 299 357 656 280
希望ケ丘2丁目 251 296 547 226
希望ケ丘3丁目 504 577 1081 463
希望ケ丘4丁目 366 459 825 356
恒久1丁目 307 350 657 348
恒久2丁目 359 387 746 344
恒久3丁目 406 477 883 463
恒久4丁目 373 416 789 352
恒久5丁目 494 526 1020 427
恒久6丁目 399 407 806 415
宮の元町 58 73 131 65
大字熊野 2145 1949 4094 2090
大字加江田 536 635 1171 449
大字鏡洲 375 385 760 314
学園木花台西1丁目 321 296 617 321
学園木花台西2丁目 0 0 0 0
学園木花台北1丁目 132 164 296 113
学園木花台北2丁目 277 298 575 231
学園木花台北3丁目 538 649 1187 546
学園木花台南1丁目 162 156 318 134
学園木花台南2丁目 264 285 549 227
学園木花台南3丁目 410 457 867 381
青島西1丁目 153 152 305 117
青島西2丁目 156 173 329 153
大字折生迫 110 108 218 96
大字内海 402 424 826 435
青島1丁目 170 166 336 158
青島2丁目 158 188 346 174
青島3丁目 201 209 410 196
青島4丁目 153 192 345 146
青島5丁目 96 106 202 92
青島6丁目 119 119 238 106
大字島之内 5132 5872 11004 4357
大字塩路 510 620 1130 452
大字新名爪 1594 1652 3246 1237
大字芳士 2479 2934 5413 2297
大字広原 619 620 1239 406
大字浮田 1007 1184 2191 745
大字生目 233 327 560 204
大字富吉 602 621 1223 485
大字細江 552 577 1129 459
大字柏原 235 257 492 187
大字跡江 915 1010 1925 689
大字小松 2338 2683 5021 2168
大字長嶺 109 121 230 107
大字有田 253 282 535 204
小松台北町 407 462 869 373
大字上北方 168 168 336 134
大字瓜生野 1011 1097 2108 874
大字大瀬町 754 864 1618 610
大字堤内 33 53 86 36
大字金崎 196 226 422 173
大字糸原 1146 944 2090 670
大字吉野 81 83 164 75
城ケ崎1丁目 139 142 281 143
城ケ崎2丁目 442 492 934 432
城ケ崎3丁目 334 345 679 369
城ケ崎4丁目 358 393 751 376
港1丁目 0 0 0 0
港2丁目 0 0 0 0
港3丁目 0 0 0 0
港東1丁目 0 0 0 0
港東2丁目 0 0 0 0
港東3丁目 0 0 0 0
学園木花台桜1丁目 990 674 1664 1306
学園木花台桜2丁目 880 589 1469 1024
まなび野1丁目 307 389 696 232
まなび野2丁目 473 505 978 360
まなび野3丁目 76 86 162 66
宮崎駅東1丁目 156 168 324 200
宮崎駅東2丁目 80 104 184 113
宮崎駅東3丁目 397 578 975 478
小松台南町 183 200 383 142
田野町乙 1727 2021 3748 1557
田野町甲 2581 2851 5432 2368
田野町あけぼの1丁目 63 62 125 45
田野町あけぼの2丁目 100 115 215 67
田野町あけぼの3丁目 160 165 325 108
田野町あけぼの4丁目 69 71 140 43
佐土原町下田島 7223 8122 15345 6212
佐土原町下那珂 3921 4275 8196 3212
佐土原町東上那珂 1260 1476 2736 1026
佐土原町西上那珂 525 608 1133 433
佐土原町上田島 2157 2383 4540 1918
高岡町高浜 432 438 870 360
高岡町浦之名 598 630 1228 542
高岡町花見 515 620 1135 447
高岡町小山田 332 361 693 277
高岡町上倉永 278 300 578 247
高岡町下倉永 769 845 1614 650
高岡町五町 577 590 1167 507
高岡町紙屋 30 35 65 35
高岡町内山 724 906 1630 634
高岡町飯田 276 328 604 227
高岡町飯田1丁目 125 126 251 73
高岡町飯田2丁目 99 116 215 92
高岡町飯田3丁目 272 299 571 224
高岡町飯田4丁目 90 95 185 88
薫る坂1丁目 188 273 461 147
薫る坂2丁目 277 322 599 226
桜町 585 644 1229 432
佐土原町石崎1丁目 82 103 185 68
佐土原町石崎2丁目 155 199 354 134
佐土原町石崎3丁目 103 131 234 106
佐土原町松小路 19 27 46 20
谷川町3丁目 5 1 6 3
佐土原町下富田 10 11 21 9
清武町今泉 2799 2970 5769 2213
清武町船引 1263 1366 2629 1265
清武町木原 1484 1568 3052 1616
清武町新町1丁目 90 97 187 97
清武町新町2丁目 212 202 414 222
清武町加納 4341 4638 8979 4074
清武町加納1丁目 205 205 410 247
清武町加納2丁目 191 166 357 206
清武町加納3丁目 136 154 290 124
清武町加納4丁目 62 62 124 78
清武町加納5丁目 117 85 202 166
清武町池田台北 630 652 1282 426
清武町あさひ1丁目 113 119 232 105
清武町あさひ2丁目 95 104 199 126
清武町正手1丁目 355 338 693 352
清武町正手2丁目 320 350 670 370
清武町正手3丁目 246 287 533 259
清武町池田台 713 782 1495 575
清武町西新町 151 148 299 147
清武町岡1丁目 393 406 799 395
清武町岡2丁目 167 168 335 169
清武町岡3丁目 129 113 242 138
東宮1丁目 633 703 1336 446
東宮2丁目 611 653 1264 389
田野町南原1丁目 95 105 200 63
田野町南原2丁目 217 263 480 179
田野町南原3丁目 89 101 190 79
総数 189342 211997 401339 184237

ページトップへ
フッタのスライドイン広告画像
close