神奈川ポスティング.comの神奈川県 横須賀市の一戸建数・集合住宅数・事務所数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
神奈川ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
神奈川でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
神奈川のイメージ画像
神奈川での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

神奈川県 横須賀市一戸建数・集合住宅数・事務所数
令和2年10月1日現在(一戸建数・集合住宅数・事務所数出典元:令和2年国勢調査)

神奈川県 横須賀市のエクセルダウンロードはこちらから
神奈川県 横須賀市の一戸建数・集合住宅数・事務所数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 建て方 事務所数 総計
一戸建数 集合住宅数
坂本町1丁目 230 548 44 822
坂本町2丁目 233 65 22 320
坂本町3丁目 446 34 16 496
坂本町4丁目 184 11 14 209
坂本町5丁目 273 20 12 305
坂本町6丁目 227 13 16 256
汐入町1丁目 68 72 42 182
汐入町2丁目 218 378 112 708
汐入町3丁目 492 213 46 751
汐入町4丁目 315 155 38 508
汐入町5丁目 336 42 101 479
本町1丁目 15 122 54 191
本町2丁目 19 379 103 501
本町3丁目 9 215 62 286
稲岡町 0 13 61 74
楠ケ浦町 0 9 45 54
泊町 0 0 7 7
猿島 0 0 1 1
新港町 0 4 77 81
小川町 17 893 315 1225
大滝町1丁目 9 171 92 272
大滝町2丁目 8 268 112 388
緑が丘 52 22 142 216
若松町1丁目 5 7 112 124
若松町2丁目 17 89 120 226
若松町3丁目 30 335 142 507
日の出町1丁目 58 627 113 798
日の出町2丁目 87 261 45 393
日の出町3丁目 56 437 72 565
米が浜通1丁目 22 400 138 560
米が浜通2丁目 92 411 63 566
平成町1丁目 0 798 60 858
平成町2丁目 0 281 35 316
平成町3丁目 0 1 82 83
安浦町1丁目 255 458 56 769
安浦町2丁目 218 992 86 1296
安浦町3丁目 338 348 58 744
三春町1丁目 336 251 59 646
三春町2丁目 216 178 59 453
三春町3丁目 196 278 51 525
三春町4丁目 295 320 76 691
三春町5丁目 800 618 47 1465
三春町6丁目 373 224 29 626
富士見町1丁目 245 115 39 399
富士見町2丁目 394 105 22 521
富士見町3丁目 542 205 36 783
田戸台 431 142 75 648
深田台 521 176 309 1006
上町1丁目 454 267 127 848
上町2丁目 303 135 50 488
上町3丁目 321 246 56 623
上町4丁目 531 150 18 699
不入斗町1丁目 52 8 17 77
不入斗町2丁目 115 9 10 134
不入斗町3丁目 402 175 22 599
不入斗町4丁目 235 48 15 298
鶴が丘1丁目 110 195 9 314
鶴が丘2丁目 294 17 16 327
平和台 38 161 5 204
汐見台1丁目 8 250 5 263
汐見台2丁目 274 58 14 346
汐見台3丁目 227 44 12 283
望洋台 347 58 28 433
佐野町1丁目 253 114 20 387
佐野町2丁目 230 87 18 335
佐野町3丁目 339 66 22 427
佐野町4丁目 170 29 22 221
佐野町5丁目 219 84 28 331
佐野町6丁目 212 90 28 330
追浜本町1丁目 509 712 121 1342
追浜本町2丁目 218 621 47 886
夏島町 33 431 123 587
浦郷町1丁目 230 176 14 420
浦郷町2丁目 259 118 13 390
浦郷町3丁目 225 154 15 394
浦郷町4丁目 213 256 15 484
浦郷町5丁目 0 0 57 57
追浜東町1丁目 226 679 13 918
追浜東町2丁目 68 868 33 969
追浜東町3丁目 334 620 118 1072
浜見台1丁目 86 291 3 380
浜見台2丁目 152 15 4 171
追浜町1丁目 155 293 16 464
追浜町2丁目 300 221 73 594
追浜町3丁目 125 176 78 379
追浜南町1丁目 111 78 12 201
追浜南町2丁目 194 105 15 314
追浜南町3丁目 82 35 8 125
湘南鷹取1丁目 488 14 32 534
湘南鷹取2丁目 436 1 20 457
湘南鷹取3丁目 346 0 7 353
湘南鷹取4丁目 341 62 13 416
湘南鷹取5丁目 572 445 15 1032
湘南鷹取6丁目 301 4 7 312
船越町1丁目 153 103 50 306
船越町2丁目 220 83 9 312
船越町3丁目 125 245 6 376
船越町4丁目 246 47 10 303
船越町5丁目 79 37 27 143
船越町6丁目 359 830 54 1243
船越町7丁目 179 339 28 546
船越町8丁目 347 106 8 461
田浦港町 0 14 59 73
田浦町1丁目 152 167 25 344
田浦町2丁目 185 26 23 234
田浦町3丁目 263 92 19 374
田浦町4丁目 134 39 16 189
田浦町5丁目 126 9 7 142
田浦町6丁目 123 35 15 173
田浦大作町 157 24 6 187
田浦泉町 132 27 4 163
長浦町1丁目 96 68 18 182
長浦町2丁目 159 69 10 238
長浦町3丁目 165 50 4 219
長浦町4丁目 102 16 4 122
長浦町5丁目 231 112 13 356
箱崎町 0 0 1 1
吉倉町1丁目 224 82 16 322
吉倉町2丁目 79 22 5 106
西逸見町1丁目 191 218 53 462
西逸見町2丁目 209 62 17 288
西逸見町3丁目 115 14 6 135
山中町 8 0 7 15
東逸見町1丁目 172 249 35 456
東逸見町2丁目 335 118 48 501
東逸見町3丁目 237 22 14 273
東逸見町4丁目 229 46 15 290
公郷町1丁目 258 190 55 503
公郷町2丁目 150 630 73 853
公郷町3丁目 487 261 104 852
公郷町4丁目 215 144 48 407
公郷町5丁目 632 84 48 764
公郷町6丁目 440 180 16 636
衣笠栄町1丁目 137 221 103 461
衣笠栄町2丁目 91 694 39 824
衣笠栄町3丁目 201 305 72 578
衣笠栄町4丁目 274 283 29 586
金谷1丁目 278 42 37 357
金谷2丁目 178 395 28 601
金谷3丁目 67 99 12 178
池上1丁目 105 12 6 123
池上2丁目 212 46 32 290
池上3丁目 105 204 25 334
池上4丁目 326 56 47 429
池上5丁目 300 46 29 375
池上6丁目 88 10 9 107
池上7丁目 492 173 25 690
平作1丁目 649 265 44 958
平作2丁目 687 173 37 897
平作3丁目 160 101 12 273
平作4丁目 84 0 13 97
平作5丁目 544 98 32 674
平作6丁目 458 54 21 533
平作7丁目 465 134 40 639
平作8丁目 194 433 34 661
小矢部1丁目 707 405 86 1198
小矢部2丁目 602 393 126 1121
小矢部3丁目 426 163 30 619
小矢部4丁目 270 96 23 389
衣笠町 330 115 53 498
大矢部1丁目 160 89 28 277
大矢部2丁目 154 87 35 276
大矢部3丁目 645 295 109 1049
大矢部4丁目 886 63 38 987
大矢部5丁目 369 140 51 560
大矢部6丁目 0 0 25 25
森崎1丁目 146 443 119 708
森崎2丁目 477 192 48 717
森崎3丁目 530 469 32 1031
森崎4丁目 752 85 20 857
森崎5丁目 363 191 15 569
森崎6丁目 208 0 7 215
根岸町1丁目 108 243 54 405
根岸町2丁目 567 273 91 931
根岸町3丁目 88 958 162 1208
根岸町4丁目 473 655 84 1212
根岸町5丁目 370 284 50 704
大津町1丁目 290 526 54 870
大津町2丁目 282 132 42 456
大津町3丁目 351 159 45 555
大津町4丁目 322 124 28 474
大津町5丁目 328 365 36 729
馬堀海岸1丁目 327 116 31 474
馬堀海岸2丁目 387 18 34 439
馬堀海岸3丁目 292 79 28 399
馬堀海岸4丁目 48 574 12 634
走水1丁目 76 11 32 119
走水2丁目 213 269 34 516
馬堀町1丁目 392 183 35 610
馬堀町2丁目 314 146 23 483
馬堀町3丁目 309 43 34 386
馬堀町4丁目 183 115 20 318
桜が丘1丁目 636 29 26 691
桜が丘2丁目 380 594 20 994
池田町1丁目 439 506 18 963
池田町2丁目 221 53 12 286
池田町3丁目 621 231 32 884
池田町4丁目 44 89 28 161
池田町5丁目 243 469 34 746
池田町6丁目 534 35 10 579
吉井1丁目 189 55 26 270
吉井2丁目 273 744 20 1037
吉井3丁目 661 14 17 692
吉井4丁目 393 59 13 465
浦上台1丁目 313 18 7 338
浦上台2丁目 415 391 15 821
浦上台3丁目 323 45 10 378
浦上台4丁目 54 152 7 213
二葉1丁目 717 448 32 1197
二葉2丁目 839 336 35 1210
小原台 707 37 34 778
鴨居1丁目 978 104 54 1136
鴨居2丁目 1141 1555 89 2785
鴨居3丁目 1008 44 58 1110
鴨居4丁目 30 0 14 44
浦賀丘1丁目 278 11 6 295
浦賀丘2丁目 421 20 11 452
浦賀丘3丁目 181 1 6 188
南浦賀 174 1 7 182
久里浜台1丁目 224 24 6 254
久里浜台2丁目 428 1 9 438
長瀬1丁目 308 293 17 618
長瀬2丁目 145 117 9 271
長瀬3丁目 6 58 15 79
久比里1丁目 362 342 85 789
久比里2丁目 223 365 48 636
舟倉1丁目 353 423 42 818
舟倉2丁目 276 166 27 469
内川1丁目 30 1 76 107
内川2丁目 2 0 49 51
内川新田 23 87 3 113
佐原1丁目 209 160 53 422
佐原2丁目 1 0 55 56
佐原3丁目 193 300 48 541
佐原4丁目 189 573 69 831
佐原5丁目 325 474 46 845
岩戸1丁目 263 150 33 446
岩戸2丁目 367 38 16 421
岩戸3丁目 780 44 29 853
岩戸4丁目 557 21 19 597
岩戸5丁目 573 6 17 596
久村 388 239 31 658
久里浜1丁目 187 460 192 839
久里浜2丁目 400 578 63 1041
久里浜3丁目 447 463 29 939
久里浜4丁目 99 402 179 680
久里浜5丁目 172 545 110 827
久里浜6丁目 72 652 40 764
久里浜7丁目 394 812 36 1242
久里浜8丁目 375 303 32 710
久里浜9丁目 0 0 29 29
神明町 26 9 118 153
ハイランド1丁目 727 134 48 909
ハイランド2丁目 691 65 21 777
ハイランド3丁目 736 16 31 783
ハイランド4丁目 803 112 29 944
ハイランド5丁目 404 69 13 486
野比1丁目 870 698 106 1674
野比2丁目 731 684 74 1489
野比3丁目 611 1183 41 1835
野比4丁目 138 26 10 174
野比5丁目 54 26 26 106
粟田1丁目 682 39 26 747
粟田2丁目 651 36 29 716
長沢1丁目 791 564 98 1453
長沢2丁目 360 377 49 786
長沢3丁目 488 97 52 637
長沢4丁目 467 122 25 614
長沢5丁目 19 0 12 31
長沢6丁目 334 46 65 445
津久井1丁目 334 349 49 732
津久井2丁目 395 787 42 1224
津久井3丁目 293 161 18 472
津久井4丁目 91 44 27 162
津久井5丁目 124 22 18 164
長井1丁目 561 133 72 766
長井2丁目 186 57 10 253
長井3丁目 835 453 60 1348
長井4丁目 2 1 11 14
長井5丁目 495 21 41 557
長井6丁目 351 2 40 393
御幸浜 1 32 52 85
林1丁目 274 45 32 351
林2丁目 394 118 51 563
林3丁目 136 110 31 277
林4丁目 161 45 28 234
林5丁目 272 101 10 383
須軽谷 163 24 22 209
武1丁目 635 213 65 913
武2丁目 363 143 32 538
武3丁目 695 491 88 1274
武4丁目 497 333 44 874
武5丁目 325 0 18 343
太田和1丁目 565 277 58 900
太田和2丁目 392 112 24 528
太田和3丁目 60 3 23 86
太田和4丁目 52 0 13 65
太田和5丁目 88 6 43 137
荻野 148 97 27 272
長坂1丁目 6 37 16 59
長坂2丁目 46 5 30 81
長坂3丁目 492 111 42 645
長坂4丁目 250 292 36 578
長坂5丁目 0 0 5 5
佐島1丁目 181 32 31 244
佐島2丁目 138 4 14 156
佐島3丁目 132 8 26 166
芦名1丁目 456 53 46 555
芦名2丁目 443 95 43 581
芦名3丁目 0 0 3 3
秋谷 478 79 60 617
秋谷1丁目 345 158 38 541
秋谷2丁目 266 52 16 334
秋谷3丁目 60 56 19 135
秋谷4丁目 0 0 2 2
安針台 50 523 15 588
逸見が丘 376 5 16 397
山科台 640 0 29 669
子安 26 0 9 35
湘南国際村1丁目 273 0 17 290
湘南国際村2丁目 17 0 6 23
湘南国際村3丁目 0 0 1 1
港が丘1丁目 261 1 6 268
港が丘2丁目 297 0 16 313
光風台 520 23 12 555
若宮台 670 189 23 882
光の丘 0 113 44 157
グリーンハイツ 90 1080 41 1211
阿部倉 400 332 20 752
鷹取1丁目 314 204 25 543
鷹取2丁目 200 379 25 604
浦賀1丁目 95 71 22 188
浦賀2丁目 101 30 11 142
浦賀3丁目 230 196 31 457
浦賀4丁目 11 0 31 42
浦賀5丁目 756 197 27 980
浦賀6丁目 329 47 26 402
浦賀7丁目 136 23 11 170
西浦賀1丁目 94 4 21 119
西浦賀2丁目 210 10 20 240
西浦賀3丁目 435 52 35 522
西浦賀4丁目 90 149 15 254
西浦賀5丁目 258 22 30 310
西浦賀6丁目 4 0 14 18
佐島の丘1丁目 245 0 13 258
佐島の丘2丁目 125 0 2 127
東浦賀1丁目 128 363 47 538
東浦賀2丁目 400 66 44 510
横須賀市(町丁目無し) 0 0 0 0
総数 96499 65255 13615 175369

ページトップへ
神奈川のポスティングならアドネットにお任せください
close