岐阜ポスティング.comの岐阜県 岐阜市の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
岐阜ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
岐阜でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
岐阜のイメージ画像
岐阜での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

岐阜県 岐阜市男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

岐阜県 岐阜市のエクセルダウンロードはこちらから
岐阜県 岐阜市の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
上茶屋町 38 41 79 31
下茶屋町 28 34 62 27
木挽町 22 40 62 34
山口町 27 28 55 19
益屋町 24 26 50 21
大仏町 24 23 47 20
梶川町 28 34 62 30
松ケ枝町 62 73 135 61
松下町 40 35 75 34
大宮町1丁目 25 21 46 19
大宮町2丁目 9 9 18 9
上材木町 55 72 127 59
湊町 80 102 182 91
玉井町 26 29 55 20
元浜町 41 46 87 35
松山町 45 56 101 51
夕陽丘 29 40 69 35
堤外 0 0 0 0
御手洗 55 63 118 65
鏡岩 1 1 2 1
靱屋町 72 77 149 72
本町1丁目 38 43 81 34
本町2丁目 9 24 33 5
本町3丁目 15 28 43 14
本町4丁目 28 34 62 21
本町5丁目 26 39 65 27
本町6丁目 11 12 23 14
本町7丁目 6 10 16 7
上竹屋町 24 31 55 25
布屋町 7 5 12 5
中新町 26 24 50 19
蜂屋町 3 5 8 4
大工町 19 28 47 21
甚衛町 3 1 4 1
下新町 28 35 63 25
下大桑町 2 4 6 4
中大桑町 28 39 67 26
久屋町 18 20 38 13
上大久和町 29 30 59 26
東材木町 46 51 97 38
西材木町 16 22 38 19
上新町 23 27 50 31
魚屋町 15 20 35 14
今町1丁目 24 25 49 18
今町2丁目 36 43 79 27
今町3丁目 12 11 23 11
今町4丁目 15 19 34 15
末広町 114 124 238 104
伊奈波通1丁目 34 42 76 40
伊奈波通2丁目 4 6 10 5
伊奈波通3丁目 13 23 36 18
万力町 18 32 50 20
米屋町 53 63 116 50
新桜町 14 13 27 15
白木町 66 110 176 80
常盤町 75 109 184 81
笹土居町 40 52 92 54
松屋町 38 42 80 40
栄扇町 23 27 50 18
矢島町1丁目 47 55 102 46
矢島町2丁目 45 51 96 62
啓運町 24 22 46 22
木造町 68 82 150 66
中竹屋町 63 74 137 56
大和町 4 4 8 2
間之町 2 4 6 4
若松町 33 39 72 33
堀江町 4 8 12 10
四屋町 49 61 110 51
忠節町1丁目 29 37 66 27
忠節町2丁目 31 38 69 29
忠節町3丁目 40 49 89 34
忠節町4丁目 67 77 144 65
忠節町5丁目 30 27 57 27
青柳町1丁目 44 51 95 44
青柳町2丁目 32 41 73 31
青柳町3丁目 31 30 61 33
青柳町4丁目 56 52 108 51
青柳町5丁目 44 54 98 62
青柳町6丁目 54 51 105 50
青柳町7丁目 50 65 115 57
平河町 41 55 96 39
永田町 79 77 156 61
北野町 77 98 175 70
万年町 64 78 142 57
大柳町1丁目 21 35 56 32
大柳町2丁目 43 58 101 47
大縄場3丁目 4 7 11 8
大縄場4丁目 21 22 43 20
大縄場5丁目 12 16 28 11
大縄場6丁目 0 0 0 0
大縄場7丁目 0 0 0 0
大縄場8丁目 6 8 14 6
上竹町 28 28 56 23
下竹町 44 51 95 40
上太田町1丁目 26 27 53 26
上太田町2丁目 9 14 23 12
下太田町 40 40 80 42
秋津町 18 18 36 21
今沢町 15 21 36 17
今小町 18 25 43 22
室町 6 6 12 4
七軒町 19 23 42 28
泉町 40 38 78 28
伊吹町1丁目 17 18 35 15
伊吹町2丁目 13 16 29 11
緑町 44 43 87 34
柳町 24 54 78 35
柳生町 11 21 32 13
司町 14 21 35 15
端詰町 37 42 79 35
鷹見町 60 77 137 62
明徳町 18 22 40 23
今川町1丁目 0 0 0 0
今川町2丁目 37 42 79 40
京町1丁目 75 69 144 67
京町2丁目 8 5 13 5
京町3丁目 18 21 39 15
梅ケ枝町1丁目 20 16 36 20
梅ケ枝町2丁目 42 46 88 39
梅ケ枝町3丁目 54 59 113 66
御杉町 33 44 77 46
西野町1丁目 21 16 37 17
西野町2丁目 55 55 110 39
西野町3丁目 76 69 145 57
西野町4丁目 35 34 69 36
西野町5丁目 83 92 175 81
西野町6丁目 52 64 116 55
西野町7丁目 20 24 44 25
西野町8丁目 36 45 81 45
西野町9丁目 18 28 46 22
不動町 43 51 94 40
佐久間町 70 111 181 72
天神町 54 60 114 40
千石町1丁目 30 31 61 27
千石町2丁目 32 28 60 31
吾妻町1丁目 47 58 105 53
吾妻町2丁目 34 41 75 27
吾妻町3丁目 27 22 49 20
浪花町1丁目 86 90 176 126
浪花町2丁目 37 34 71 29
池田町1丁目 46 48 94 35
池田町2丁目 28 32 60 23
三橋町 54 61 115 47
長者町 65 78 143 61
桜木町1丁目 52 56 108 48
桜木町2丁目 140 210 350 166
八ツ梅町1丁目 37 44 81 36
八ツ梅町2丁目 66 73 139 72
八ツ梅町3丁目 80 64 144 84
菅原町1丁目 39 32 71 40
菅原町2丁目 26 19 45 28
菅原町3丁目 30 40 70 24
梅河町1丁目 28 37 65 29
梅河町2丁目 12 13 25 14
梅河町3丁目 75 102 177 96
本郷町1丁目 52 41 93 41
本郷町2丁目 61 67 128 51
本郷町3丁目 30 21 51 25
本郷町4丁目 35 46 81 35
本郷町5丁目 29 28 57 27
本郷町6丁目 32 33 65 26
本郷町7丁目 20 28 48 27
大正町 20 22 42 23
春日町1丁目 27 21 48 27
春日町2丁目 131 141 272 144
弁天町1丁目 45 57 102 41
弁天町2丁目 107 102 209 77
弁天町3丁目 1 2 3 2
村雨町 68 88 156 65
柳川町 85 74 159 92
沖ノ橋町1丁目 59 63 122 59
沖ノ橋町2丁目 51 52 103 50
沖ノ橋町3丁目 66 107 173 85
真砂町1丁目 36 59 95 31
真砂町2丁目 24 25 49 23
真砂町3丁目 20 23 43 20
真砂町4丁目 22 39 61 36
真砂町5丁目 39 67 106 55
真砂町6丁目 17 28 45 18
真砂町7丁目 31 37 68 30
真砂町8丁目 71 73 144 78
真砂町9丁目 20 28 48 29
真砂町10丁目 25 25 50 32
真砂町11丁目 25 36 61 26
真砂町12丁目 16 16 32 15
小熊町1丁目 7 21 28 18
小熊町2丁目 28 39 67 29
金屋町1丁目 14 16 30 13
金屋町2丁目 23 27 50 21
大門町 7 11 18 9
藍川町 24 19 43 19
鴬谷町 10 8 18 10
初音町 20 22 42 18
金屋横町 15 17 32 13
多賀町 31 49 80 51
柳沢町 34 34 68 33
美園町1丁目 25 36 61 26
美園町2丁目 8 7 15 8
美園町3丁目 22 38 60 37
美園町4丁目 51 62 113 62
元町1丁目 8 7 15 10
元町2丁目 63 73 136 83
元町3丁目 14 10 24 12
元町4丁目 23 24 47 20
元町5丁目 56 58 114 63
神田町1丁目 16 21 37 16
神田町2丁目 7 12 19 6
神田町3丁目 63 53 116 107
神田町4丁目 3 4 7 2
神田町5丁目 24 30 54 25
神田町6丁目 14 17 31 13
神田町7丁目 12 7 19 6
神田町8丁目 12 9 21 9
神田町9丁目 1 3 4 2
神田町10丁目 6 20 26 5
朝日町 37 39 76 42
川端町 22 33 55 28
東高岩町 29 21 50 19
高岩町 26 22 48 31
西園町 43 63 106 65
御浪町 18 30 48 30
江川町 23 29 52 25
北八ツ寺町 11 11 22 13
八ツ寺町1丁目 11 14 25 9
八ツ寺町2丁目 3 9 12 8
杉山町 25 19 44 24
弥八町 19 21 40 17
住吉町 17 22 39 19
小柳町 4 4 8 5
弥生町 15 12 27 13
銀町 6 6 12 5
高野町1丁目 29 43 72 29
高野町2丁目 4 9 13 8
高野町3丁目 5 12 17 10
高野町4丁目 20 17 37 23
高野町5丁目 9 10 19 8
高野町6丁目 7 13 20 9
高野町7丁目 20 15 35 21
若宮町1丁目 23 38 61 30
若宮町2丁目 18 30 48 23
若宮町3丁目 17 18 35 19
若宮町4丁目 1 3 4 2
若宮町5丁目 4 6 10 5
若宮町6丁目 9 7 16 10
若宮町7丁目 14 15 29 10
若宮町8丁目 23 23 46 27
若宮町9丁目 26 31 57 24
柳ケ瀬通1丁目 24 52 76 70
柳ケ瀬通2丁目 7 7 14 9
柳ケ瀬通3丁目 15 15 30 14
柳ケ瀬通4丁目 6 3 9 4
柳ケ瀬通5丁目 7 13 20 11
柳ケ瀬通6丁目 3 4 7 5
柳ケ瀬通7丁目 20 17 37 19
美殿町 39 47 86 45
一番町 31 26 57 14
二番町 12 32 44 26
三番町 33 29 62 44
日ノ出町1丁目 7 8 15 8
日ノ出町2丁目 13 23 36 10
日ノ出町3丁目 25 28 53 25
日ノ出町4丁目 17 19 36 16
日ノ出町5丁目 3 1 4 3
神室町1丁目 9 7 16 6
神室町2丁目 5 5 10 5
神室町3丁目 30 43 73 45
神室町4丁目 43 52 95 60
神室町5丁目 16 38 54 35
徹明通1丁目 26 34 60 27
徹明通2丁目 31 40 71 33
徹明通3丁目 15 20 35 19
徹明通4丁目 18 24 42 30
徹明通5丁目 71 83 154 81
徹明通6丁目 33 58 91 28
徹明通7丁目 14 14 28 10
徹明通8丁目 32 30 62 28
神明町1丁目 50 59 109 38
神明町2丁目 41 30 71 39
雲雀町1丁目 17 19 36 16
雲雀町2丁目 11 14 25 13
吉津町1丁目 18 21 39 20
吉津町2丁目 57 64 121 67
霞町 18 21 39 26
東金宝町1丁目 42 48 90 53
東金宝町2丁目 14 15 29 14
東金宝町3丁目 20 27 47 27
東金宝町4丁目 69 81 150 66
長旗町1丁目 24 45 69 13
長旗町2丁目 33 95 128 16
県町1丁目 10 8 18 14
県町2丁目 49 32 81 53
長住町1丁目 67 65 132 83
長住町2丁目 7 7 14 6
長住町3丁目 0 2 2 1
長住町4丁目 17 16 33 30
長住町5丁目 3 2 5 4
長住町6丁目 11 14 25 11
長住町7丁目 42 47 89 48
長住町8丁目 15 28 43 18
長住町9丁目 10 18 28 11
長住町10丁目 49 42 91 59
羽根町 25 30 55 22
問屋町1丁目 0 0 0 0
問屋町2丁目 7 5 12 7
問屋町3丁目 42 48 90 43
問屋町4丁目 35 40 75 35
大富町 4 7 11 5
栄枝町 7 8 15 6
粕森町 4 5 9 5
寺町 45 46 91 38
殿町1丁目 33 46 79 40
殿町2丁目 35 47 82 44
殿町3丁目 53 63 116 57
殿町4丁目 25 31 56 32
殿町5丁目 23 21 44 23
殿町6丁目 17 13 30 15
南殿町1丁目 57 66 123 57
南殿町2丁目 21 30 51 31
南殿町3丁目 12 22 34 17
東駒爪町 29 35 64 31
西駒爪町 36 37 73 46
金園町1丁目 13 16 29 12
金園町2丁目 5 7 12 5
金園町3丁目 50 48 98 60
金園町4丁目 44 54 98 70
金園町5丁目 26 29 55 28
金園町6丁目 24 26 50 24
金園町7丁目 37 35 72 26
金園町8丁目 43 55 98 40
金園町9丁目 25 27 52 20
金園町10丁目 84 108 192 115
高森町1丁目 39 40 79 40
高森町2丁目 40 42 82 32
高森町3丁目 38 46 84 40
高森町4丁目 13 16 29 21
高森町5丁目 20 24 44 13
高森町6丁目 81 105 186 81
高森町7丁目 25 30 55 23
茨木町 25 29 54 23
高尾町1丁目 32 34 66 29
高尾町2丁目 26 27 53 28
田端町 24 28 52 28
天王町 31 25 56 31
老松町 33 46 79 37
金竜町1丁目 32 32 64 34
金竜町2丁目 24 38 62 29
金竜町3丁目 35 35 70 31
金竜町4丁目 28 34 62 34
金竜町5丁目 38 46 84 40
金竜町6丁目 15 24 39 16
溝旗町1丁目 31 41 72 33
溝旗町2丁目 33 37 70 30
溝旗町3丁目 35 35 70 33
溝旗町4丁目 26 22 48 25
白山町1丁目 16 33 49 20
白山町2丁目 34 41 75 43
白山町3丁目 63 57 120 73
栗矢田町1丁目 24 25 49 20
栗矢田町2丁目 21 20 41 18
金町1丁目 33 34 67 52
金町2丁目 6 10 16 8
金町3丁目 9 12 21 12
金町4丁目 8 7 15 5
金町5丁目 54 59 113 54
金町6丁目 30 42 72 34
金町7丁目 17 12 29 17
金町8丁目 17 11 28 16
玉姓町1丁目 45 44 89 34
玉姓町2丁目 39 31 70 34
玉姓町3丁目 52 48 100 66
蕪城町 132 155 287 131
八幡町 20 27 47 22
玉宮町1丁目 20 25 45 26
玉宮町2丁目 17 30 47 16
西玉宮町1丁目 14 15 29 14
西玉宮町2丁目 14 21 35 15
玉森町 8 10 18 7
金岡町 23 24 47 22
金宝町1丁目 23 33 56 22
金宝町2丁目 7 8 15 7
金宝町3丁目 34 33 67 27
金宝町4丁目 5 8 13 6
昭和町1丁目 27 36 63 29
昭和町2丁目 42 48 90 44
昭和町3丁目 68 71 139 65
寺島町1丁目 60 64 124 60
寺島町2丁目 44 57 101 48
寺島町3丁目 32 26 58 28
大宝町1丁目 9 15 24 16
大宝町2丁目 28 36 64 24
大宝町3丁目 40 36 76 32
日ノ本町1丁目 26 33 59 28
日ノ本町2丁目 31 41 72 33
日ノ本町3丁目 19 26 45 26
日ノ本町4丁目 12 17 29 11
西問屋町 12 14 26 13
花園町 29 26 55 20
新栄町 30 29 59 41
坂井町1丁目 31 44 75 37
坂井町2丁目 93 115 208 92
室津町1丁目 47 53 100 49
室津町2丁目 30 38 68 25
福住町1丁目 305 348 653 303
福住町2丁目 3 4 7 7
住田町1丁目 20 21 41 24
住田町2丁目 4 9 13 5
安良田町1丁目 81 83 164 80
安良田町2丁目 24 33 57 27
安良田町3丁目 33 30 63 32
安良田町4丁目 58 68 126 69
安良田町5丁目 23 38 61 29
安良田町6丁目 63 62 125 63
幸ノ町1丁目 109 132 241 120
幸ノ町2丁目 48 47 95 47
安宅町1丁目 44 41 85 32
安宅町2丁目 35 34 69 32
松鴻町1丁目 41 47 88 37
松鴻町2丁目 77 68 145 90
松鴻町3丁目 67 66 133 57
松鴻町4丁目 14 25 39 16
渋谷町 34 31 65 26
月丘町1丁目 41 60 101 47
月丘町2丁目 45 50 95 41
月丘町3丁目 53 45 98 48
月丘町4丁目 13 17 30 14
月丘町5丁目 16 15 31 25
花沢町1丁目 54 61 115 49
花沢町2丁目 38 65 103 51
花沢町3丁目 66 81 147 68
花沢町4丁目 0 0 0 0
花沢町5丁目 12 8 20 17
瑞雲町1丁目 58 67 125 52
瑞雲町2丁目 33 48 81 40
瑞雲町3丁目 55 67 122 49
瑞雲町4丁目 69 76 145 80
瑞雲町5丁目 52 48 100 92
東栄町1丁目 28 31 59 27
東栄町2丁目 36 40 76 31
東栄町3丁目 66 81 147 61
東栄町4丁目 14 17 31 10
東栄町5丁目 0 0 0 0
雲井町1丁目 51 62 113 43
雲井町2丁目 40 36 76 32
雲井町3丁目 46 76 122 47
雲井町4丁目 14 22 36 18
雲井町5丁目 5 5 10 4
九重町1丁目 51 52 103 41
九重町2丁目 66 71 137 78
九重町3丁目 28 37 65 24
九重町4丁目 24 20 44 25
九重町5丁目 0 0 0 0
三笠町1丁目 44 37 81 32
三笠町2丁目 29 41 70 39
三笠町3丁目 24 27 51 26
三笠町4丁目 2 3 5 3
三笠町5丁目 1 1 2 1
曙町1丁目 39 42 81 44
曙町2丁目 55 56 111 56
曙町3丁目 18 17 35 14
曙町4丁目 3 6 9 4
曙町5丁目 0 0 0 0
戎町1丁目 61 61 122 52
戎町2丁目 44 46 90 43
戎町3丁目 35 50 85 38
戎町4丁目 24 32 56 25
戎町5丁目 1 1 2 1
大黒町1丁目 36 45 81 37
大黒町2丁目 40 48 88 40
大黒町3丁目 44 51 95 49
大黒町4丁目 42 38 80 31
大黒町5丁目 12 18 30 21
入舟町1丁目 35 47 82 45
入舟町2丁目 20 19 39 16
入舟町3丁目 7 11 18 8
入舟町4丁目 62 66 128 56
入舟町5丁目 2 2 4 3
市ノ坪町1丁目 0 0 0 0
市ノ坪町2丁目 0 0 0 0
市ノ坪町3丁目 2 3 5 3
市ノ坪町4丁目 14 13 27 10
市ノ坪町5丁目 21 16 37 29
木ノ下町1丁目 20 12 32 17
木ノ下町2丁目 35 33 68 42
木ノ下町3丁目 46 59 105 36
木ノ下町4丁目 0 0 0 0
木ノ下町5丁目 0 0 0 0
木ノ下町6丁目 39 40 79 24
木ノ下町7丁目 0 0 0 0
木ノ下町8丁目 0 0 0 0
石長町1丁目 0 0 0 0
石長町2丁目 8 8 16 10
石長町3丁目 0 0 0 0
石長町4丁目 0 0 0 0
石長町5丁目 7 8 15 6
石長町6丁目 9 7 16 6
石長町7丁目 16 12 28 8
石長町8丁目 4 11 15 12
石長町9丁目 0 0 0 0
中道北 20 27 47 21
梅林南町 26 54 80 43
梅林西町 36 33 69 24
梅林 25 29 54 23
竜田町1丁目 45 66 111 72
竜田町2丁目 2 8 10 7
竜田町3丁目 29 26 55 35
竜田町4丁目 16 15 31 18
竜田町5丁目 55 49 104 58
竜田町6丁目 98 121 219 84
竜田町7丁目 46 49 95 38
竜田町8丁目 150 168 318 136
竜田町9丁目 11 10 21 12
鶴田町1丁目 59 56 115 64
鶴田町2丁目 38 42 80 35
鶴田町3丁目 95 82 177 91
鶴田町4丁目 21 30 51 23
鶴舞町1丁目 38 42 80 41
鶴舞町2丁目 89 99 188 88
田神町3丁目 8 13 21 8
一松道1丁目 78 102 180 74
一松道2丁目 48 58 106 52
祈年町1丁目 42 50 92 43
祈年町2丁目 70 69 139 54
祈年町3丁目 45 58 103 36
祈年町4丁目 1 1 2 1
祈年町5丁目 19 29 48 28
祈年町6丁目 120 119 239 106
祈年町7丁目 11 18 29 9
祈年町8丁目 11 12 23 9
祈年町9丁目 33 35 68 31
祈年町10丁目 57 63 120 46
祈年町11丁目 48 69 117 60
田生越町 97 99 196 93
生田町 17 27 44 22
平安町 33 42 75 46
吉野町1丁目 32 38 70 37
吉野町2丁目 4 5 9 3
吉野町3丁目 10 16 26 17
吉野町4丁目 26 45 71 28
吉野町5丁目 0 0 0 0
吉野町6丁目 149 168 317 150
高砂町1丁目 57 125 182 57
高砂町2丁目 7 6 13 6
高砂町3丁目 21 26 47 32
高砂町4丁目 6 7 13 4
高砂町5丁目 35 55 90 42
清住町1丁目 25 30 55 20
清住町2丁目 245 284 529 252
清住町3丁目 42 52 94 43
元住町 46 51 97 59
住ノ江町1丁目 10 13 23 12
住ノ江町2丁目 67 62 129 87
橋本町1丁目 20 40 60 20
橋本町2丁目 190 290 480 296
橋本町3丁目 6 9 15 6
上加納山 165 245 410 227
駿河山 13 7 20 11
鍵屋西町1丁目 110 116 226 133
鍵屋西町2丁目 111 126 237 123
鍵屋中町 125 190 315 104
鍵屋東町1丁目 26 40 66 30
鍵屋東町2丁目 31 34 65 29
鍵屋東町3丁目 24 29 53 28
都通1丁目 21 28 49 25
都通2丁目 89 116 205 96
都通3丁目 12 12 24 14
都通4丁目 13 13 26 12
都通5丁目 5 8 13 7
桜通1丁目 34 36 70 40
桜通2丁目 30 30 60 28
桜通3丁目 27 24 51 20
桜通4丁目 28 28 56 30
桜通5丁目 42 55 97 39
桜通6丁目 44 52 96 34
島田西町 122 143 265 127
島田中町 76 90 166 65
島田東町 124 120 244 110
大池町 121 151 272 111
権現町 61 89 150 81
梅園町 32 39 71 29
熊野町 58 82 140 65
菊井町 78 88 166 69
豊岡町 65 64 129 55
新興町 69 72 141 66
富沢町 59 72 131 59
瑞穂町 49 50 99 45
香取町1丁目 32 31 63 38
香取町2丁目 23 41 64 31
香取町3丁目 51 50 101 40
雲雀ケ丘 85 80 165 67
鹿島町1丁目 17 10 27 13
鹿島町2丁目 43 64 107 44
鹿島町3丁目 5 11 16 8
鹿島町4丁目 28 44 72 37
鹿島町5丁目 56 78 134 60
鹿島町6丁目 15 19 34 12
鹿島町7丁目 44 57 101 46
鹿島町8丁目 64 71 135 91
早苗町1丁目 31 46 77 40
早苗町2丁目 0 0 0 0
早苗町3丁目 0 0 0 0
早苗町4丁目 18 15 33 16
早苗町5丁目 17 25 42 20
早苗町6丁目 45 59 104 50
早苗町7丁目 97 92 189 94
吹上町1丁目 48 56 104 41
吹上町2丁目 5 6 11 6
吹上町3丁目 7 8 15 5
吹上町4丁目 18 19 37 15
吹上町5丁目 18 22 40 17
吹上町6丁目 67 91 158 77
如月町1丁目 33 39 72 34
如月町2丁目 7 9 16 9
如月町3丁目 17 14 31 17
如月町4丁目 15 12 27 9
如月町5丁目 26 30 56 20
如月町6丁目 49 64 113 49
錦町1丁目 34 63 97 47
錦町2丁目 78 68 146 83
錦町3丁目 29 49 78 32
錦町4丁目 17 18 35 16
錦町5丁目 23 22 45 18
錦町6丁目 61 99 160 67
羽衣町1丁目 37 33 70 35
羽衣町2丁目 22 17 39 12
羽衣町3丁目 17 14 31 13
羽衣町4丁目 28 26 54 27
羽衣町5丁目 24 22 46 16
羽衣町6丁目 32 38 70 32
此花町1丁目 21 20 41 18
此花町2丁目 27 33 60 22
此花町3丁目 11 10 21 8
此花町4丁目 19 19 38 16
此花町5丁目 38 43 81 37
此花町6丁目 41 43 84 31
葭町1丁目 17 18 35 15
葭町2丁目 10 16 26 13
葭町3丁目 14 19 33 17
葭町4丁目 46 52 98 55
葭町5丁目 31 35 66 26
葭町6丁目 10 12 22 8
葭町7丁目 6 6 12 6
敷島町1丁目 7 6 13 6
敷島町2丁目 42 44 86 52
敷島町3丁目 6 5 11 4
敷島町4丁目 7 5 12 3
敷島町5丁目 28 28 56 18
敷島町6丁目 12 9 21 12
敷島町7丁目 114 96 210 90
敷島町8丁目 85 81 166 75
敷島町9丁目 97 99 196 76
敷島町10丁目 71 82 153 58
三歳町3丁目 20 17 37 15
三歳町4丁目 6 3 9 2
三歳町5丁目 24 20 44 19
稲荷町3丁目 0 0 0 0
稲荷町4丁目 0 2 2 1
稲荷町5丁目 4 7 11 5
千手堂北町1丁目 34 32 66 35
千手堂北町2丁目 14 31 45 21
千手堂中町1丁目 36 40 76 29
千手堂中町2丁目 29 36 65 24
千手堂南町1丁目 18 23 41 18
千手堂南町2丁目 21 35 56 27
千手堂南町3丁目 40 43 83 36
千手堂南町4丁目 17 27 44 17
元宮町1丁目 24 38 62 23
元宮町2丁目 26 32 58 24
元宮町3丁目 32 30 62 33
元宮町4丁目 25 26 51 25
五反田町 59 60 119 40
光明町1丁目 19 21 40 23
光明町2丁目 38 39 77 34
光明町3丁目 68 111 179 105
木ノ本町1丁目 20 22 42 21
木ノ本町2丁目 18 25 43 16
木ノ本町3丁目 46 46 92 33
雨踊町 26 30 56 21
本荘町 58 71 129 60
本荘 413 441 854 342
南本荘一条通 23 21 44 18
南本荘二条通 16 21 37 21
南本荘三条通 21 19 40 20
南本荘四条通 14 21 35 16
本荘中ノ町1丁目 22 26 48 28
本荘中ノ町2丁目 23 14 37 24
本荘中ノ町3丁目 59 56 115 58
本荘中ノ町4丁目 47 71 118 48
本荘中ノ町5丁目 29 22 51 30
本荘中ノ町6丁目 14 22 36 18
本荘中ノ町7丁目 59 75 134 55
本荘中ノ町8丁目 44 52 96 40
本荘中ノ町9丁目 87 81 168 74
本荘中ノ町10丁目 102 108 210 84
久保見町 147 172 319 139
三ツ又町 59 64 123 50
松原町 86 86 172 76
菊地町1丁目 41 45 86 39
菊地町2丁目 44 40 84 53
菊地町3丁目 139 164 303 127
菊地町4丁目 16 20 36 17
菊地町5丁目 50 58 108 41
山先町 15 14 29 12
西後町1丁目 24 39 63 27
西後町2丁目 27 21 48 20
堀田町 44 50 94 36
城前町1丁目 30 32 62 30
城前町2丁目 32 35 67 25
長良葵町1丁目 26 54 80 38
長良葵町2丁目 17 20 37 14
長良校前町1丁目 51 54 105 48
長良校前町2丁目 15 18 33 11
長良校前町3丁目 11 22 33 13
長良校前町4丁目 19 21 40 14
長良校前町5丁目 50 43 93 40
長良杉乃町1丁目 17 21 38 17
長良杉乃町2丁目 26 28 54 26
長良杉乃町3丁目 13 18 31 12
長良杉乃町4丁目 28 27 55 22
長良杉乃町5丁目 16 24 40 15
長良若葉町1丁目 23 22 45 21
長良若葉町2丁目 12 13 25 9
長良東郷町1丁目 16 12 28 11
長良東郷町2丁目 13 16 29 13
長良東郷町3丁目 39 40 79 30
長良東郷町4丁目 23 28 51 18
長良白妙町1丁目 25 28 53 18
長良白妙町2丁目 9 13 22 11
長良桜井町1丁目 25 26 51 22
長良桜井町2丁目 19 24 43 19
長良桜井町3丁目 39 39 78 30
長良桜井町4丁目 29 26 55 31
長良有明町1丁目 13 12 25 11
長良有明町2丁目 32 33 65 25
長良有明町3丁目 24 29 53 25
長良南陽町1丁目 13 21 34 14
長良南陽町2丁目 25 30 55 24
長良南陽町3丁目 20 17 37 18
長良大前町1丁目 13 17 30 12
長良大前町2丁目 22 19 41 15
長良宮口町1丁目 24 34 58 32
長良宮口町2丁目 33 28 61 26
長良宮口町3丁目 19 13 32 10
長良金碧町 28 34 62 24
長良法久寺町 26 34 60 31
長良有楽町 23 36 59 25
長良高嶺町 29 25 54 21
長良大路1丁目 24 33 57 23
長良大路2丁目 10 14 24 7
長良奥郷 42 49 91 35
長良 2442 2763 5205 2150
長良1丁目 64 96 160 62
長良2丁目 178 210 388 151
長良3丁目 186 239 425 147
長良4丁目 0 0 0 0
長良5丁目 8 5 13 4
長良井田 105 123 228 92
長良子正賀 187 180 367 146
長良友瀬 222 230 452 196
長良西野前 106 128 234 105
長良東1丁目 144 138 282 106
長良東2丁目 68 73 141 62
長良東3丁目 277 325 602 237
長良福泉 105 123 228 85
長良西山前 137 113 250 96
長良海用町1丁目 61 76 137 57
長良海用町2丁目 41 51 92 43
長良幸和町1丁目 21 30 51 21
長良幸和町2丁目 40 41 81 37
長良幸和町3丁目 10 10 20 5
長良小松町1丁目 28 30 58 27
長良小松町2丁目 15 22 37 18
長良小松町3丁目 5 7 12 3
長良校文町 34 52 86 44
長良真生町1丁目 68 104 172 65
長良真生町2丁目 34 35 69 30
長良真生町3丁目 0 0 0 0
長良城西町1丁目 41 43 84 39
長良城西町2丁目 31 54 85 33
長良仙田町1丁目 74 72 146 67
長良仙田町2丁目 11 9 20 8
長良東町1丁目 20 33 53 28
長良東町2丁目 29 40 69 31
長良福江町1丁目 39 44 83 40
長良福江町2丁目 28 29 57 30
長良福江町3丁目 40 33 73 24
長良宮路町1丁目 48 60 108 53
長良宮路町2丁目 40 38 78 54
長良宮路町3丁目 31 37 68 27
長良森町1丁目 62 68 130 32
長良森町2丁目 15 18 33 20
長良竜東町1丁目 70 69 139 49
長良竜東町2丁目 19 24 43 20
長良竜東町3丁目 48 52 100 40
長良竜東町4丁目 27 38 65 25
長良竜東町5丁目 59 65 124 45
太平町1丁目 19 21 40 15
太平町2丁目 37 37 74 28
福田町1丁目 46 42 88 33
福田町2丁目 55 60 115 37
光栄町1丁目 52 67 119 49
光栄町2丁目 44 49 93 46
花ノ木町1丁目 19 24 43 18
花ノ木町2丁目 35 46 81 33
初日町1丁目 38 37 75 29
初日町2丁目 46 53 99 44
楠町1丁目 43 38 81 37
楠町2丁目 36 44 80 33
平和通1丁目 72 73 145 64
平和通2丁目 278 336 614 278
平和通3丁目 7 7 14 7
金華町1丁目 41 48 89 38
金華町2丁目 62 66 128 59
万代町1丁目 62 72 134 50
万代町2丁目 57 49 106 47
菊水町1丁目 49 65 114 47
菊水町2丁目 21 30 51 20
千代田町1丁目 57 85 142 63
千代田町2丁目 17 23 40 18
松風町1丁目 53 57 110 45
松風町2丁目 44 82 126 45
養老町1丁目 57 62 119 52
養老町2丁目 44 56 100 41
織田町1丁目 71 80 151 81
織田町2丁目 11 20 31 16
若竹町1丁目 43 43 86 36
若竹町2丁目 36 41 77 42
鵜川町 14 16 30 10
長良丘1丁目 82 116 198 79
長良丘2丁目 10 18 28 13
長良福光 811 938 1749 766
