福岡ポスティング.comの福岡県 北九州市小倉南区の一戸建数・集合住宅数・事務所数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
福岡ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
福岡でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
福岡のイメージ画像
福岡での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

福岡県 北九州市小倉南区一戸建数・集合住宅数・事務所数
平成27年10月1日現在(一戸建数・集合住宅数・事務所数出典元:平成27年国勢調査)

福岡県 北九州市小倉南区のエクセルダウンロードはこちらから
福岡県 北九州市小倉南区の一戸建数・集合住宅数・事務所数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 建て方 事務所数 総計
一戸建数 集合住宅数
安部山 98 22 7 127
石田町 239 180 20 439
大字石原町 138 6 47 191
大字市丸 287 20 25 332
大字井手浦 53 0 4 57
大字合馬 138 20 19 177
大字長行 10 2 15 27
大字頂吉 12 0 3 15
上葛原1丁目 119 308 72 499
上葛原2丁目 111 61 98 270
蒲生1丁目 72 58 13 143
蒲生2丁目 50 106 9 165
蒲生3丁目 53 39 19 111
蒲生4丁目 89 89 16 194
蒲生5丁目 25 0 3 28
大字蒲生 0 0 19 19
北方1丁目 131 1108 40 1279
北方2丁目 128 1783 88 1999
北方3丁目 371 1001 117 1489
北方4丁目 1 528 63 592
北方5丁目 1 43 46 90
大字木下 167 4 24 195
大字朽網 79 0 91 170
葛原1丁目 104 321 26 451
葛原2丁目 367 54 19 440
葛原3丁目 447 84 17 548
葛原4丁目 239 54 16 309
葛原5丁目 40 77 12 129
大字葛原 0 0 7 7
葛原高松1丁目 131 105 7 243
葛原高松2丁目 122 3 3 128
葛原東1丁目 15 46 17 78
葛原東2丁目 198 90 17 305
葛原東3丁目 223 120 27 370
葛原東4丁目 14 69 28 111
葛原東5丁目 45 121 17 183
葛原東6丁目 0 5 6 11
葛原本町1丁目 90 114 18 222
葛原本町2丁目 111 82 12 205
葛原本町3丁目 388 62 23 473
葛原本町4丁目 131 196 9 336
葛原本町5丁目 238 172 10 420
葛原本町6丁目 115 82 20 217
大字小森 109 2 14 125
大字志井 261 11 75 347
重住1丁目 140 200 27 367
重住2丁目 113 106 20 239
下城野1丁目 104 325 46 475
下城野2丁目 64 242 40 346
下城野3丁目 48 147 27 222
下曽根1丁目 100 252 50 402
下曽根2丁目 147 215 29 391
下曽根3丁目 249 134 68 451
下曽根4丁目 379 261 57 697
大字新道寺 385 28 86 499
城野1丁目 52 26 27 105
城野2丁目 58 178 18 254
城野3丁目 158 93 34 285
城野4丁目 87 453 28 568
星和台1丁目 211 78 22 311
星和台2丁目 281 13 20 314
大字曽根 2 0 0 2
大字曽根新田 0 0 2 2
大字高津尾 250 27 37 314
大字田代 1 2 16 19
大字辻三 40 0 3 43
大字徳吉 29 19 5 53
大字道原 120 0 8 128
大字長野 85 0 31 116
西水町 173 87 25 285
蜷田若園1丁目 107 196 29 332
蜷田若園2丁目 334 144 25 503
蜷田若園3丁目 210 228 28 466
大字貫 287 4 57 348
大字沼 0 0 10 10
沼本町1丁目 209 250 32 491
沼本町2丁目 139 27 24 190
沼本町3丁目 102 1 10 113
沼本町4丁目 203 199 31 433
沼緑町1丁目 339 103 42 484
沼緑町2丁目 141 134 9 284
沼緑町3丁目 336 29 17 382
沼緑町4丁目 204 309 14 527
沼緑町5丁目 152 25 29 206
沼南町1丁目 88 246 44 378
沼南町2丁目 147 100 16 263
沼南町3丁目 49 11 37 97
八幡町 304 135 29 468
葉山町1丁目 0 76 9 85
葉山町2丁目 61 100 15 176
葉山町3丁目 328 0 11 339
春ケ丘 84 120 62 266
大字春吉 99 0 10 109
東水町 126 93 17 236
日の出町1丁目 95 373 13 481
日の出町2丁目 3 198 16 217
富士見1丁目 53 212 43 308
富士見2丁目 51 623 53 727
富士見3丁目 0 65 40 105
大字堀越 34 0 8 42
南若園町 53 301 18 372
大字母原 315 22 27 364
守恒1丁目 149 378 26 553
守恒2丁目 65 258 39 362
守恒3丁目 20 426 17 463
守恒4丁目 248 62 26 336
守恒5丁目 90 72 12 174
八重洲町 177 56 28 261
大字山本 128 10 10 148
湯川1丁目 51 47 21 119
湯川2丁目 178 22 22 222
湯川3丁目 118 22 28 168
湯川4丁目 265 232 19 516
湯川5丁目 47 382 33 462
大字湯川 0 0 2 2
湯川新町1丁目 399 203 39 641
湯川新町2丁目 505 127 24 656
湯川新町3丁目 443 215 61 719
湯川新町4丁目 373 381 57 811
大字横代 85 0 38 123
大字吉田 19 0 39 58
大字呼野 159 30 21 210
若園1丁目 321 197 48 566
若園2丁目 475 234 52 761
若園3丁目 201 323 39 563
若園4丁目 114 289 34 437
若園5丁目 1 2 24 27
上石田1丁目 60 122 5 187
上石田2丁目 219 101 13 333
上石田3丁目 45 58 11 114
上石田4丁目 51 4 10 65
下石田1丁目 112 228 39 379
下石田2丁目 83 142 18 243
下石田3丁目 54 103 8 165
葛原元町1丁目 57 23 15 95
葛原元町2丁目 87 49 19 155
葛原元町3丁目 1 0 3 4
長野1丁目 91 83 25 199
長野2丁目 1 1 12 14
長野3丁目 1 0 6 7
横代北町1丁目 188 72 40 300
横代北町2丁目 249 176 45 470
横代北町3丁目 148 72 22 242
横代北町4丁目 286 149 19 454
横代北町5丁目 276 47 16 339
横代東町1丁目 30 62 29 121
横代東町2丁目 185 99 25 309
横代東町3丁目 231 11 8 250
横代東町4丁目 53 1 22 76
横代東町5丁目 2 0 3 5
石田南1丁目 137 63 7 207
石田南2丁目 55 18 14 87
石田南3丁目 47 1 7 55
企救丘1丁目 394 18 16 428
企救丘2丁目 110 520 23 653
企救丘3丁目 236 7 14 257
企救丘4丁目 183 60 27 270
企救丘5丁目 288 116 20 424
企救丘6丁目 188 177 13 378
志徳1丁目 0 1079 26 1105
志徳2丁目 39 684 12 735
津田1丁目 39 64 32 135
津田2丁目 137 4 10 151
津田3丁目 135 37 12 184
津田4丁目 165 17 18 200
津田5丁目 17 8 11 36
津田新町1丁目 165 179 24 368
津田新町2丁目 217 0 11 228
津田新町3丁目 171 17 23 211
津田新町4丁目 74 212 25 311
長野本町1丁目 38 8 7 53
長野本町2丁目 29 74 10 113
長野本町3丁目 26 0 4 30
長野本町4丁目 13 0 7 20
山手1丁目 277 2 18 297
山手2丁目 214 14 11 239
山手3丁目 247 61 11 319
上吉田1丁目 112 149 14 275
上吉田2丁目 130 240 16 386
上吉田3丁目 66 1316 33 1415
上吉田4丁目 109 54 9 172
上吉田5丁目 114 43 8 165
上吉田6丁目 169 55 18 242
下曽根新町 27 571 145 743
下吉田1丁目 3 0 3 6
下吉田2丁目 52 0 3 55
下吉田3丁目 340 0 7 347
下吉田4丁目 244 1 2 247
田原1丁目 100 42 26 168
田原2丁目 117 261 35 413
田原3丁目 160 162 27 349
田原4丁目 104 87 12 203
田原5丁目 18 0 14 32
田原新町1丁目 206 207 42 455
田原新町2丁目 6 244 38 288
田原新町3丁目 22 183 24 229
中吉田1丁目 176 67 20 263
中吉田2丁目 3 1 22 26
中吉田3丁目 213 89 14 316
中吉田4丁目 241 51 11 303
中吉田5丁目 98 9 3 110
中吉田6丁目 230 100 18 348
長行西1丁目 68 7 6 81
長行西2丁目 124 0 8 132
長行西3丁目 260 3 12 275
長行西4丁目 160 21 24 205
長行西5丁目 209 0 6 215
長行東1丁目 111 182 14 307
長行東2丁目 164 191 22 377
長行東3丁目 140 26 17 183
下南方1丁目 32 63 6 101
下南方2丁目 27 25 8 60
高野1丁目 82 86 13 181
高野2丁目 88 7 4 99
高野3丁目 99 140 3 242
高野4丁目 39 50 3 92
高野5丁目 15 0 2 17
高野6丁目 30 0 2 32
徳吉西1丁目 169 141 28 338
徳吉西2丁目 120 102 15 237
徳吉西3丁目 125 72 14 211
徳吉東1丁目 151 133 23 307
徳吉東2丁目 84 55 10 149
徳吉東3丁目 102 18 3 123
徳吉東4丁目 130 43 9 182
徳吉東5丁目 174 190 18 382
徳吉南1丁目 50 10 7 67
徳吉南2丁目 17 0 9 26
徳吉南3丁目 128 8 6 142
徳吉南4丁目 7 0 4 11
長尾1丁目 80 69 15 164
長尾2丁目 122 23 6 151
長尾3丁目 47 27 7 81
長尾4丁目 317 125 22 464
長尾5丁目 90 105 16 211
長尾6丁目 128 51 14 193
上曽根1丁目 59 0 10 69
上曽根2丁目 89 22 17 128
上曽根3丁目 192 76 13 281
上曽根4丁目 5 0 9 14
上曽根5丁目 83 11 22 116
上曽根新町 64 156 11 231
上貫1丁目 184 41 21 246
上貫2丁目 256 90 13 359
上貫3丁目 247 75 16 338
下貫1丁目 213 130 28 371
下貫2丁目 184 58 30 272
下貫3丁目 413 39 24 476
下貫4丁目 142 51 15 208
津田南町 182 111 9 302
中曽根1丁目 149 374 31 554
中曽根2丁目 191 53 20 264
中曽根3丁目 101 56 22 179
中曽根4丁目 210 239 35 484
中曽根5丁目 152 77 16 245
中曽根6丁目 178 129 14 321
中曽根新町 13 47 6 66
中曽根東1丁目 75 249 28 352
中曽根東2丁目 172 142 12 326
中曽根東3丁目 102 49 8 159
中曽根東4丁目 104 17 5 126
中曽根東5丁目 25 1 2 28
中曽根東6丁目 16 10 2 28
中貫1丁目 343 106 15 464
中貫2丁目 182 13 10 205
長野東町 94 37 9 140
西貫1丁目 120 0 1 121
西貫2丁目 53 4 32 89
東貫1丁目 258 68 23 349
東貫2丁目 166 248 35 449
東貫3丁目 272 100 24 396
朽網西1丁目 174 106 16 296
朽網西2丁目 281 31 16 328
朽網西3丁目 225 12 8 245
朽網西4丁目 287 318 8 613
朽網西5丁目 400 214 25 639
朽網西6丁目 78 159 13 250
朽網東1丁目 192 109 12 313
朽網東2丁目 155 189 19 363
朽網東3丁目 114 53 5 172
朽網東4丁目 151 67 6 224
朽網東5丁目 157 88 18 263
朽網東6丁目 314 113 10 437
隠蓑 27 0 7 34
志井1丁目 165 74 16 255
志井2丁目 212 22 13 247
志井3丁目 161 0 4 165
志井4丁目 200 16 10 226
志井5丁目 117 63 14 194
志井6丁目 96 515 14 625
志井公園 0 2 7 9
徳力1丁目 102 249 56 407
徳力2丁目 57 292 39 388
徳力3丁目 54 110 43 207
徳力4丁目 126 409 39 574
徳力5丁目 33 212 51 296
徳力6丁目 74 287 38 399
徳力7丁目 142 48 15 205
守恒本町1丁目 121 420 43 584
守恒本町2丁目 75 483 44 602
守恒本町3丁目 36 152 26 214
横代南町1丁目 83 9 9 101
横代南町2丁目 63 0 8 71
横代南町3丁目 60 4 7 71
横代南町4丁目 20 27 11 58
横代南町5丁目 54 0 6 60
新曽根 1 0 44 45
徳力団地 0 2235 107 2342
横代葉山 166 0 9 175
舞ケ丘1丁目 4 0 11 15
舞ケ丘2丁目 268 0 7 275
舞ケ丘3丁目 237 0 7 244
舞ケ丘4丁目 208 0 4 212
舞ケ丘5丁目 134 0 4 138
舞ケ丘6丁目 0 0 4 4
中貫本町 30 0 10 40
貫弥生が丘1丁目 137 10 1 148
貫弥生が丘2丁目 269 0 2 271
貫弥生が丘3丁目 154 0 0 154
徳力新町1丁目 127 356 39 522
徳力新町2丁目 143 242 36 421
南方1丁目 143 161 23 327
南方2丁目 75 331 29 435
南方3丁目 83 348 19 450
南方4丁目 133 138 20 291
南方5丁目 179 342 28 549
志井鷹羽台 348 12 10 370
沼新町1丁目 1 107 5 113
沼新町2丁目 235 0 5 240
沼新町3丁目 148 14 4 166
空港北町 3 0 20 23
曽根新田南1丁目 16 0 8 24
曽根新田南2丁目 85 11 8 104
曽根新田南3丁目 4 0 0 4
曽根新田南4丁目 0 0 1 1
曽根新田北1丁目 0 0 3 3
曽根新田北2丁目 0 0 12 12
曽根新田北3丁目 67 5 4 76
曽根新田北4丁目 0 0 2 2
曽根新田北5丁目 6 0 1 7
曽根新田北6丁目 1 0 0 1
曽根新田北7丁目 1 0 1 2
大字石田 0 0 1 1
大字南方 0 0 6 6
平尾台1丁目 21 0 6 27
平尾台2丁目 17 0 6 23
平尾台3丁目 0 0 2 2
吉田にれの木坂1丁目 268 0 15 283
吉田にれの木坂2丁目 227 0 12 239
曽根北町 83 167 56 306
総数 45137 41585 7190 93912

ページトップへ
フッタのスライドイン広告画像
close