愛知ポスティング.comの愛知県 岡崎市の一戸建数・集合住宅数・事務所数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
愛知ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
愛知でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
愛知のイメージ画像
愛知での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

愛知県 岡崎市一戸建数・集合住宅数・事務所数
令和2年10月1日現在(一戸建数・集合住宅数・事務所数出典元:令和2年国勢調査)

愛知県 岡崎市のエクセルダウンロードはこちらから
愛知県 岡崎市の一戸建数・集合住宅数・事務所数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 建て方 事務所数 総計
一戸建数 集合住宅数
葵町 82 205 38 325
曙町1丁目 36 0 7 43
曙町2丁目 24 0 3 27
朝日町 159 190 49 398
新居町 22 0 4 26
伊賀町 809 533 138 1480
伊賀新町 295 129 53 477
石神町 181 111 39 331
板田町 27 0 4 31
板屋町 227 287 40 554
井田町 1481 1153 208 2842
井田新町 67 120 33 220
井田西町 61 139 79 279
井田南町 38 202 35 275
稲熊町 2392 1006 249 3647
岩中町 43 0 7 50
魚町 26 10 6 42
魚町1丁目 36 13 12 61
梅園町 394 130 44 568
大井野町 62 0 4 66
大柳町 62 0 8 70
大西町 504 534 68 1106
大西1丁目 185 143 36 364
大西2丁目 81 161 19 261
大西3丁目 174 62 21 257
小呂町 521 401 115 1037
欠町 865 816 194 1875
柿田町 68 96 20 184
籠田町 33 17 30 80
明大寺町 1905 2334 477 4716
上六名町 71 92 33 196
上六名1丁目 146 205 23 374
上六名2丁目 91 67 16 174
上六名3丁目 294 720 72 1086
上六名4丁目 44 114 27 185
唐沢町 7 1 10 18
唐沢町1丁目 12 2 25 39
久右エ門町 久右エ門町1丁目 24 1 8 33
久後崎町 280 319 86 685
蔵次町 6 0 0 6
康生町 124 327 67 518
小丸町 12 0 2 14
材木町 32 36 9 77
材木町1丁目 28 346 19 393
材木町2丁目 56 2 15 73
材木町3丁目 8 9 2 19
島町 1 0 11 12
真宮町 96 79 28 203
真伝町 966 307 68 1341
十王町 57 30 34 121
城北町 88 159 63 310
末広町 118 296 34 448
菅生町 43 136 62 241
田町 64 19 13 96
滝町 1254 16 83 1353
田口町 275 2 29 306
竜美旭町 206 155 25 386
竜美北1丁目 86 101 6 193
竜美北2丁目 92 77 11 180
竜美台1丁目 132 27 25 184
竜美台2丁目 162 19 11 192
竜美中1丁目 15 46 9 70
竜美中2丁目 78 198 11 287
竜美西1丁目 84 36 43 163
竜美西2丁目 68 35 45 148
竜美東1丁目 192 63 25 280
竜美東2丁目 204 47 8 259
竜美東3丁目 129 120 10 259
竜美南1丁目 79 32 46 157
竜美南2丁目 62 141 12 215
竜美南3丁目 105 76 13 194
竜美南4丁目 236 204 25 465
天白町 182 363 90 635
伝馬通1丁目 44 20 22 86
伝馬通2丁目 12 9 15 36
伝馬通3丁目 42 36 15 93
伝馬通4丁目 38 0 16 54
伝馬通5丁目 53 42 24 119
中岡崎町 101 70 27 198
西魚町 39 6 13 58
錦町 55 136 36 227
根石町 48 14 11 73
能見町 111 19 16 146
能見通1丁目 55 58 25 138
能見通2丁目 51 15 2 68
箱柳町 108 0 25 133
八幡町 114 14 54 182
八帖町 76 32 36 144
八帖北町 239 303 91 633
八帖南町 44 10 3 57
八帖南町1丁目 104 28 16 148
八帖南町2丁目 97 21 4 122
東能見町 28 1 11 40
東明大寺町 87 103 33 223
日名北町 36 7 107 150
日名中町 241 336 49 626
日名西町 145 414 57 616
日名本町 141 167 41 349
日名南町 238 268 71 577
広幡町 93 149 38 280
吹矢町 67 111 19 197
福寿町 64 4 12 80
福寿町1丁目 17 1 2 20
蓬莱町 47 6 8 61
本町通1丁目 3 69 16 88
本町通2丁目 12 9 12 33
本町通3丁目 24 13 24 61
松本町 105 19 18 142
花崗町 9 7 0 16
花崗町1丁目 32 27 7 66
三崎町 63 103 18 184
南明大寺町 74 240 35 349
明大寺本町 57 217 130 404
向山町 59 31 12 102
六名1丁目 117 69 22 208
六名2丁目 72 55 12 139
六名3丁目 52 41 24 117
六名町 2 1 16 19
六名新町 153 234 28 415
六名東町 164 357 34 555
六名本町 201 371 64 636
六名南1丁目 98 26 15 139
六名南2丁目 106 65 18 189
元能見町 365 121 49 535
門前町 45 22 8 75
門前町1丁目 36 17 10 63
安戸町 28 0 1 29
祐金町1丁目 48 0 28 76
米河内町 221 0 30 251
両町 117 53 31 201
連尺通 48 1 28 77
六地蔵町 六地蔵町1丁目 47 7 22 76
六供町 579 179 145 903
若宮町 167 25 27 219
上地町 460 231 49 740
上地1丁目 743 169 49 961
上地2丁目 414 256 47 717
上地3丁目 391 381 36 808
上地4丁目 313 93 33 439
上地5丁目 318 140 22 480
上地6丁目 312 298 29 639
江口1丁目 125 261 21 407
江口2丁目 142 235 27 404
江口3丁目 113 78 21 212
城南町1丁目 53 56 18 127
城南町2丁目 145 89 7 241
城南町3丁目 83 72 10 165
戸崎町 1247 1110 364 2721
戸崎新町 78 28 17 123
戸崎元町 112 156 30 298
中田町 46 22 17 85
柱町 687 635 139 1461
羽根町 1503 1390 328 3221
羽根東町 83 130 33 246
針崎町 414 139 59 612
福岡町 2130 1059 219 3408
不吹町 238 87 24 349
若松町 1361 792 143 2296
若松東1丁目 79 54 20 153
若松東2丁目 262 193 21 476
若松東3丁目 138 294 12 444
岩戸町 24 0 9 33
小美町 206 0 33 239
生平町 142 2 34 178
大平町 1205 930 269 2404
岡町 591 243 176 1010
切越町 8 0 0 8
高隆寺町 32 0 20 52
古部町 26 0 1 27
才栗町 54 11 12 77
須淵町 33 0 10 43
茅原沢町 189 0 13 202
秦梨町 147 1 27 175
保母町 228 14 49 291
洞町 627 660 156 1443
丸山町 461 150 65 676
美合町 2459 1472 381 4312
美合新町 118 254 33 405
美合西町 163 121 5 289
緑丘1丁目 248 268 38 554
緑丘2丁目 231 231 42 504
緑丘3丁目 272 266 27 565
蓬生町 27 0 1 28
池金町 146 0 31 177
市場町 132 32 22 186
大幡町 129 0 10 139
上衣文町 180 19 19 218
桑谷町 245 89 24 358
鶇巣町 25 0 0 25
羽栗町 244 3 24 271
鉢地町 156 3 15 174
藤川町 579 169 69 817
藤川台1丁目 122 0 1 123
藤川台2丁目 126 0 1 127
藤川台3丁目 144 0 4 148
舞木町 439 273 60 772
蓑川町 みはらし台1、2丁目 203 73 13 289
蓑川町1丁目 158 56 5 219
蓑川町2丁目 20 7 1 28
蓑川町3丁目 118 43 6 167
本宿町 1150 554 107 1811
山綱町 353 47 31 431
山綱町1丁目 35 5 2 42
山綱町2丁目 9 1 2 12
竜泉寺町 563 56 53 672
青木町 341 49 28 418
井ノ口町 117 82 35 234
井ノ口新町 77 139 45 261
岩津町 859 453 90 1402
岩津町1丁目 20 11 2 33
岩津町2丁目 20 10 3 33
恵田町 74 0 17 91
奥殿町 156 0 26 182
奥山田町 23 0 7 30
上里1丁目 286 200 33 519
上里2丁目 253 378 66 697
上里3丁目 184 256 30 470
鴨田町 1185 900 235 2320
鴨田本町 146 79 42 267
鴨田南町 124 85 23 232
川向町 19 1 2 22
河原町 167 318 32 517
桑原町 489 0 17 506
寿町 181 98 20 299
駒立町 54 0 6 60
真福寺町 338 153 38 529
丹坂町 20 0 4 24
大樹寺1丁目 22 94 61 177
大樹寺2丁目 144 209 47 400
大樹寺3丁目 178 287 80 545
大門1丁目 40 10 36 86
大門2丁目 208 111 20 339
大門3丁目 389 282 59 730
大門4丁目 191 154 64 409
大門5丁目 144 224 63 431
百々町 589 131 66 786
百々西町 188 133 41 362
西阿知和町 80 12 23 115
西蔵前町 234 145 19 398
西蔵前町1、2丁目 46 29 5 80
仁木町 276 399 67 742
日影町 27 0 2 29
東阿知和町 175 3 38 216
東蔵前町 241 26 32 299
東蔵前1丁目 59 56 9 124
東蔵前2丁目 104 67 12 183
細川町 2506 108 148 2762
宮石町 131 13 21 165
八ツ木町 42 0 5 47
薮田1丁目 225 300 59 584
薮田2丁目 140 179 28 347
渡通津町 7 0 0 7
宇頭町 730 730 118 1578
宇頭北町 154 157 18 329
宇頭南町 79 44 4 127
上佐々木町 137 127 64 328
北野町 1124 1257 123 2504
北本郷町 416 338 33 787
暮戸町 71 25 20 116
小針町 230 194 36 460
小針町1丁目 40 34 3 77
小針町2丁目 45 39 8 92
小針町3丁目 83 70 5 158
島坂町 205 22 34 261
下佐々木町 85 0 7 92
昭和町 178 321 83 582
大和町 1405 1249 94 2748
筒針町 303 105 44 452
富永町 115 92 17 224
中園町 656 346 46 1048
新堀町 115 0 19 134
西大友町 494 175 31 700
西本郷町 392 186 26 604
橋目町 1167 901 165 2233
東大友町 619 654 85 1358
東本郷町 206 19 21 246
東牧内町 180 4 19 203
舳越町 385 521 65 971
森越町 528 543 44 1115
矢作町 2179 1610 286 4075
渡町 574 348 65 987
赤渋町 1201 696 97 1994
安藤町 34 0 1 35
井内町 631 781 58 1470
上青野町 235 2 50 287
上三ツ木町 77 0 32 109
上和田町 434 892 139 1465
国正町 72 7 11 90
坂左右町 259 58 27 344
定国町 59 0 13 72
在家町 123 21 29 173
下青野町 264 50 98 412
下三ツ木町 110 0 9 119
下和田町 286 232 20 538
正名町 151 92 20 263
高橋町 62 0 7 69
土井町 666 719 83 1468
中島町 1605 827 142 2574
中之郷町 337 115 46 498
中村町 152 7 12 171
合歓木町 242 2 69 313
野畑町 508 164 21 693
福桶町 134 0 16 150
法性寺町 619 486 76 1181
牧御堂町 377 499 56 932
宮地町 552 443 61 1056
庄司田1丁目 139 109 37 285
庄司田2丁目 145 13 13 171
庄司田3丁目 121 29 8 158
柱曙1丁目 66 301 22 389
柱曙2丁目 91 141 20 252
柱曙3丁目 46 44 14 104
竜美新町 12 247 4 263
蓑川新町1丁目 38 185 4 227
蓑川新町2丁目 74 176 14 264
蓑川新町3丁目 48 66 3 117
藤川荒古1丁目 137 87 4 228
藤川荒古2丁目 82 91 1 174
本宿西1丁目 21 3 1 25
本宿西2丁目 4 0 2 6
本宿台1丁目 32 51 2 85
本宿台2丁目 33 35 1 69
本宿台3丁目 37 5 0 42
本宿茜1丁目 31 11 3 45
本宿茜2丁目 19 7 0 26
宇頭東町 43 51 2 96
羽根西1丁目 24 18 12 54
羽根西2丁目 57 80 8 145
羽根西3丁目 15 57 8 80
羽根西新町 34 100 11 145
羽根北町1丁目 39 70 10 119
羽根北町2丁目 52 45 12 109
羽根北町3丁目 30 59 9 98
羽根北町4丁目 33 68 8 109
羽根北町5丁目 22 44 11 77
栄町1丁目 18 7 2 27
栄町2丁目 62 23 13 98
栄町3丁目 78 30 13 121
栄町4丁目 126 139 15 280
栄町5丁目 54 20 5 79
康生通西1丁目 3 11 4 18
康生通西2丁目 13 49 18 80
康生通西3丁目 48 179 22 249
康生通西4丁目 30 111 23 164
康生通東1丁目 5 18 8 31
康生通東2丁目 9 32 22 63
康生通南1丁目 8 31 19 58
康生通南2丁目 13 50 51 114
康生通南3丁目 15 55 40 110
上明大寺町1丁目 4 21 7 32
上明大寺町2丁目 1 2 6 9
真伝1丁目 83 101 6 190
真伝2丁目 89 51 5 145
針崎1丁目 54 77 9 140
針崎2丁目 72 22 4 98
中町 606 172 77 855
中町1丁目 123 40 8 171
中町2丁目 103 33 6 142
中町3丁目 80 23 5 108
中町4丁目 60 18 6 84
中町5丁目 65 42 15 122
中町6丁目 18 5 11 34
中町7丁目 174 27 13 214
中町8丁目 9 3 2 14
中町9丁目 54 17 5 76
中町10丁目 0 0 1 1
樫山町 526 2 76 604
桜井寺町 112 0 11 123
下衣文町 23 0 3 26
牧平町 292 7 43 342
鹿勝川町 155 1 7 163
鳥川町 54 0 3 57
細光町 33 0 5 38
滝尻町 43 0 2 45
淡渕町 34 0 4 38
片寄町 61 0 2 63
夏山町 202 0 23 225
木下町 20 0 5 25
千万町町 37 0 4 41
石原町 80 0 20 100
宮崎町 57 0 14 71
明見町 47 0 7 54
中金町 46 0 16 62
東河原町 39 0 2 41
雨山町 25 0 2 27
大代町 36 0 5 41
切山町 32 0 7 39
小久田町 36 0 3 39
毛呂町 23 0 6 29
井沢町 27 0 1 28
桜形町 138 0 25 163
鍛埜町 60 0 12 72
南大須町 37 0 5 42
大高味町 45 0 4 49
保久町 85 0 19 104
冨尾町 14 0 3 17
外山町 20 0 4 24
一色町 17 0 2 19
中伊西町 23 0 14 37
中伊町 32 0 8 40
柱1丁目 33 164 22 219
柱2丁目 55 39 14 108
柱3丁目 54 220 11 285
柱4丁目 66 87 25 178
柱5丁目 82 121 21 224
柱6丁目 46 39 14 99
二軒屋町1丁目 80 21 1 102
二軒屋町2丁目 13 4 2 19
六供本町1丁目 28 1 15 44
六供本町2丁目 27 0 10 37
亀井町1丁目 16 7 9 32
亀井町2丁目 52 24 23 99
元欠町1丁目 49 30 6 85
元欠町2丁目 46 51 5 102
元欠町3丁目 11 12 4 27
元欠町4丁目 12 13 1 26
元欠町5丁目 14 15 1 30
松橋町1丁目 209 32 9 250
松橋町2丁目 87 13 5 105
松橋町3丁目 96 14 1 111
西中町1丁目 19 4 6 29
西中町2丁目 22 4 4 30
中島西町1丁目 79 16 3 98
中島西町2丁目 88 18 4 110
中島西町3丁目 97 21 3 121
中島西町4丁目 56 11 2 69
中島中町1丁目 32 18 3 53
中島中町2丁目 13 7 2 22
中島中町3丁目 86 49 4 139
中島中町4丁目 38 22 5 65
中島東町1丁目 70 27 4 101
中島東町2丁目 64 24 5 93
中島東町3丁目 96 37 5 138
堂前町1丁目 97 59 8 164
堂前町2丁目 110 68 7 185
竜美大入町1丁目 23 13 3 39
竜美大入町2丁目 31 18 5 54
真伝吉祥1丁目 402 128 8 538
真伝吉祥2丁目 363 115 6 484
総数 90244 60663 14693 165600

ページトップへ
愛知のポスティングならアドワールドにお任せください
close