愛知ポスティング.comの愛知県 名古屋市緑区の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
愛知ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
愛知でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
愛知のイメージ画像
愛知での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

愛知県 名古屋市緑区男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

愛知県 名古屋市緑区のエクセルダウンロードはこちらから
愛知県 名古屋市緑区の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
相川1丁目 288 324 612 249
相川2丁目 262 260 522 254
相川3丁目 394 418 812 293
青山1丁目 221 261 482 165
青山2丁目 453 453 906 394
青山3丁目 162 105 267 136
青山4丁目 424 434 858 345
旭出1丁目 287 319 606 215
旭出2丁目 565 605 1170 462
旭出3丁目 129 134 263 110
池上台1丁目 630 682 1312 470
池上台2丁目 495 532 1027 424
池上台3丁目 465 526 991 435
梅里1丁目 291 309 600 259
梅里2丁目 556 606 1162 436
浦里1丁目 877 850 1727 789
浦里2丁目 110 91 201 93
浦里3丁目 696 544 1240 526
浦里4丁目 1063 1216 2279 1163
浦里5丁目 597 557 1154 553
大高台1丁目 380 371 751 288
大高台2丁目 385 352 737 257
大高台3丁目 487 495 982 344
漆山 517 516 1033 432
桶狭間北2丁目 201 223 424 223
桶狭間北3丁目 170 196 366 141
上旭1丁目 270 286 556 213
上旭2丁目 177 205 382 153
神沢1丁目 633 690 1323 548
神沢2丁目 646 695 1341 530
神沢3丁目 716 821 1537 632
神の倉1丁目 486 524 1010 379
神の倉2丁目 694 699 1393 482
神の倉3丁目 225 235 460 184
神の倉4丁目 441 443 884 351
黒沢台1丁目 454 482 936 449
黒沢台2丁目 663 706 1369 569
黒沢台3丁目 436 474 910 350
黒沢台4丁目 504 530 1034 462
黒沢台5丁目 585 651 1236 479
古鳴海1丁目 487 547 1034 401
古鳴海2丁目 293 318 611 252
左京山 720 685 1405 587
作の山町 972 1002 1974 769
潮見が丘1丁目 113 113 226 87
潮見が丘2丁目 542 572 1114 440
潮見が丘3丁目 267 267 534 212
鹿山1丁目 220 247 467 171
鹿山2丁目 440 495 935 362
鹿山3丁目 228 251 479 200
篠の風1丁目 342 398 740 322
篠の風2丁目 557 621 1178 478
篠の風3丁目 572 583 1155 430
曽根1丁目 282 293 575 248
曽根2丁目 716 694 1410 675
曽根3丁目 522 549 1071 425
太子1丁目 693 715 1408 615
太子2丁目 374 380 754 297
太子3丁目 366 356 722 344
高根台 167 192 359 145
長根町 418 473 891 315
鳴丘1丁目 957 1066 2023 811
鳴丘2丁目 704 770 1474 549
鳴丘3丁目 269 291 560 200
鳴子町1丁目 1338 1406 2744 1533
鳴子町2丁目 721 806 1527 576
鳴子町3丁目 470 528 998 420
鳴子町4丁目 332 357 689 321
鳴子町5丁目 179 216 395 173
野末町 5 4 9 4
乗鞍1丁目 696 764 1460 651
乗鞍2丁目 380 408 788 312
乗鞍3丁目 63 50 113 61
久方3丁目 90 88 178 99
ほら貝1丁目 658 798 1456 627
ほら貝2丁目 493 566 1059 469
ほら貝3丁目 309 410 719 276
松が根台 763 769 1532 659
万場山1丁目 567 569 1136 489
万場山2丁目 359 368 727 268
桃山1丁目 747 824 1571 698
桃山2丁目 663 730 1393 647
桃山3丁目 708 830 1538 645
桃山4丁目 444 465 909 360
森の里1丁目 1072 1299 2371 1064
森の里2丁目 224 298 522 258
横吹町 602 667 1269 438
六田1丁目 631 568 1199 573
六田2丁目 566 598 1164 486
藤塚1丁目 459 486 945 365
藤塚2丁目 322 348 670 240
藤塚3丁目 781 915 1696 507
鶴が沢1丁目 563 614 1177 439
鶴が沢2丁目 439 473 912 346
鶴が沢3丁目 317 331 648 219
徳重1丁目 194 227 421 186
徳重2丁目 345 348 693 283
徳重3丁目 352 383 735 262
徳重4丁目 761 729 1490 561
徳重5丁目 290 313 603 239
篭山1丁目 298 358 656 216
篭山2丁目 182 155 337 146
篭山3丁目 90 85 175 94
鴻仏目1丁目 133 123 256 112
鴻仏目2丁目 21 20 41 18
小坂1丁目 565 610 1175 407
小坂2丁目 854 876 1730 680
細口1丁目 372 368 740 258
細口2丁目 175 158 333 140
細口3丁目 204 217 421 151
滝ノ水1丁目 621 670 1291 530
滝ノ水2丁目 877 953 1830 681
滝ノ水3丁目 673 775 1448 534
滝ノ水4丁目 978 1040 2018 794
滝ノ水5丁目 632 680 1312 494
大形山 378 394 772 294
相原郷1丁目 588 598 1186 454
相原郷2丁目 368 370 738 308
尾崎山1丁目 332 326 658 281
尾崎山2丁目 431 422 853 351
鳥澄1丁目 90 82 172 73
鳥澄2丁目 390 376 766 307
鳥澄3丁目 475 502 977 376
若田1丁目 315 330 645 256
若田2丁目 390 398 788 332
若田3丁目 430 438 868 365
平子が丘 899 885 1784 688
姥子山1丁目 541 556 1097 399
姥子山2丁目 393 416 809 304
姥子山3丁目 582 597 1179 467
姥子山4丁目 265 265 530 194
姥子山5丁目 210 213 423 189
四本木 509 590 1099 468
武路町 724 716 1440 566
平手北1丁目 215 207 422 181
平手北2丁目 223 229 452 160
諸の木1丁目 542 579 1121 445
諸の木2丁目 562 625 1187 443
諸の木3丁目 614 628 1242 445
鎌倉台1丁目 149 174 323 123
鎌倉台2丁目 518 514 1032 412
鳴海町 17674 18099 35773 15538
有松三丁山 273 332 605 265
有松町大字桶狭間 1117 1258 2375 1023
大高町 7442 7101 14543 6497
亀が洞1丁目 686 757 1443 610
亀が洞2丁目 567 555 1122 464
亀が洞3丁目 599 655 1254 440
鏡田 275 294 569 218
兵庫1丁目 465 469 934 337
兵庫2丁目 221 232 453 168
八つ松1丁目 582 588 1170 425
八つ松2丁目 314 354 668 217
砂田1丁目 430 417 847 334
砂田2丁目 384 405 789 324
西神の倉1丁目 283 303 586 204
西神の倉2丁目 391 417 808 297
倉坂 358 374 732 271
大清水1丁目 485 502 987 377
大清水2丁目 687 704 1391 521
大清水3丁目 555 548 1103 400
大清水4丁目 426 390 816 278
大清水5丁目 661 649 1310 476
大清水西 291 291 582 208
東神の倉1丁目 742 774 1516 584
東神の倉2丁目 639 653 1292 479
東神の倉3丁目 712 742 1454 572
平手南1丁目 343 375 718 324
平手南2丁目 67 61 128 59
有松愛宕 227 250 477 190
有松町大字有松 148 174 322 132
有松南 910 967 1877 690
緑花台 1002 912 1914 697
赤松 83 95 178 61
白土 367 392 759 265
境松1丁目 107 105 212 110
境松2丁目 292 297 589 232
大将ケ根1丁目 535 542 1077 433
大将ケ根2丁目 804 754 1558 802
大根山1丁目 439 427 866 309
大根山2丁目 16 11 27 11
桶狭間森前 559 567 1126 429
桶狭間神明 1252 1290 2542 941
桶狭間清水山 629 578 1207 424
桶狭間切戸 722 684 1406 502
清水山1丁目 254 257 511 205
清水山2丁目 362 295 657 330
南陵 1131 1375 2506 1283
文久山 289 282 571 212
有松 556 664 1220 516
桶狭間 536 561 1097 416
桶狭間上の山 745 731 1476 537
桶狭間南 282 244 526 218
定納山1丁目 357 341 698 284
定納山2丁目 304 279 583 200
高根山1丁目 590 526 1116 361
高根山2丁目 15 12 27 8
水広1丁目 356 358 714 282
水広2丁目 377 400 777 304
水広3丁目 338 388 726 220
大清水東 402 414 816 277
忠治山 0 0 0 0
南大高1丁目 534 514 1048 411
南大高2丁目 745 835 1580 525
南大高3丁目 448 414 862 372
南大高4丁目 502 545 1047 380
別所山 茨谷山 20 23 43 13
桶狭間巻山 396 400 796 247
桶狭間西 246 273 519 219
有松幕山 367 399 766 281
熊の前1丁目 303 353 656 259
熊の前2丁目 180 171 351 128
元徳重1丁目 311 341 652 266
元徳重2丁目 279 271 550 184
瀬木南 40 30 70 28
総数 121993 126809 248802 101566

ページトップへ
愛知のポスティングならアドワールドにお任せください
close