沖縄ポスティング.comの沖縄県 那覇市の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
沖縄ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
沖縄でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
沖縄のイメージ画像
沖縄での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

沖縄県 那覇市男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

沖縄県 那覇市のエクセルダウンロードはこちらから
沖縄県 那覇市の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
曙1丁目 641 537 1178 660
曙2丁目 673 677 1350 656
曙3丁目 930 908 1838 860
旭町 83 100 183 82
字安謝 1852 1842 3694 1789
安謝1丁目 992 1027 2019 873
安謝2丁目 1400 1603 3003 1311
字天久 1579 1563 3142 1422
天久1丁目 1076 1181 2257 966
天久2丁目 1486 1569 3055 1346
泉崎1丁目 532 658 1190 666
泉崎2丁目 847 936 1783 977
字上之屋 549 617 1166 571
上之屋1丁目 973 1008 1981 968
奥武山町 117 123 240 104
久米1丁目 656 719 1375 737
久米2丁目 823 906 1729 971
久茂地1丁目 34 42 76 39
久茂地2丁目 457 489 946 625
久茂地3丁目 281 295 576 346
楚辺1丁目 691 768 1459 816
楚辺2丁目 1222 1277 2499 1232
楚辺3丁目 265 265 530 291
辻1丁目 717 735 1452 826
辻2丁目 408 431 839 472
辻3丁目 0 0 0 0
壺屋1丁目 959 1040 1999 1081
壺屋2丁目 951 1021 1972 1050
泊1丁目 1370 1466 2836 1378
泊2丁目 735 778 1513 792
泊3丁目 759 748 1507 770
通堂町 7 7 14 8
西1丁目 649 642 1291 792
西2丁目 676 670 1346 747
西3丁目 600 722 1322 687
東町 653 659 1312 679
樋川1丁目 1363 1298 2661 1381
樋川2丁目 518 640 1158 475
前島1丁目 579 640 1219 664
前島2丁目 727 837 1564 817
前島3丁目 632 571 1203 765
牧志1丁目 605 643 1248 661
牧志2丁目 992 1047 2039 1103
牧志3丁目 921 1075 1996 1173
松尾1丁目 758 788 1546 790
松尾2丁目 1286 1393 2679 1506
松山1丁目 522 548 1070 640
松山2丁目 500 488 988 577
港町1丁目 11 3 14 11
港町2丁目 129 116 245 112
港町3丁目 0 0 0 0
港町4丁目 0 0 0 0
字銘苅 484 630 1114 487
銘苅1丁目 947 1077 2024 966
銘苅2丁目 829 924 1753 741
銘苅3丁目 900 927 1827 789
山下町 1006 1050 2056 944
若狭1丁目 439 414 853 464
若狭2丁目 589 672 1261 603
若狭3丁目 900 970 1870 941
垣花町 0 0 0 0
垣花町1丁目 0 0 0 0
垣花町2丁目 0 0 0 0
垣花町3丁目 0 0 0 0
首里赤田町1丁目 163 181 344 139
首里赤田町2丁目 166 174 340 130
首里赤田町3丁目 80 106 186 66
首里赤平町1丁目 170 202 372 152
首里赤平町2丁目 320 368 688 316
首里池端町 62 84 146 78
首里石嶺町1丁目 1379 1427 2806 1061
首里石嶺町2丁目 2788 3194 5982 2449
首里石嶺町3丁目 1807 1881 3688 1450
首里石嶺町4丁目 4405 4744 9149 3346
首里大名町1丁目 780 874 1654 581
首里大名町2丁目 361 379 740 319
首里大名町3丁目 808 943 1751 770
首里大中町1丁目 193 220 413 172
首里大中町2丁目 112 108 220 93
首里金城町1丁目 257 275 532 249
首里金城町2丁目 165 169 334 135
首里金城町3丁目 119 127 246 109
首里金城町4丁目 457 513 970 371
首里儀保町1丁目 163 166 329 141
首里儀保町2丁目 87 105 192 86
首里儀保町3丁目 149 192 341 147
首里儀保町4丁目 193 231 424 185
首里久場川町1丁目 571 645 1216 477
首里久場川町2丁目 1148 1335 2483 1095
首里崎山町1丁目 277 277 554 225
首里崎山町2丁目 96 113 209 82
首里崎山町3丁目 240 229 469 183
首里崎山町4丁目 314 312 626 233
首里寒川町1丁目 400 428 828 345
首里寒川町2丁目 359 444 803 346
首里末吉町1丁目 312 311 623 236
首里末吉町2丁目 578 610 1188 446
首里末吉町3丁目 752 863 1615 650
首里末吉町4丁目 199 227 426 174
首里平良町1丁目 460 526 986 393
首里平良町2丁目 239 264 503 194
首里汀良町1丁目 149 165 314 149
首里汀良町2丁目 219 240 459 193
首里汀良町3丁目 522 624 1146 512
首里当蔵町1丁目 286 327 613 242
首里当蔵町2丁目 277 298 575 234
首里当蔵町3丁目 25 34 59 27
首里桃原町1丁目 178 199 377 159
首里桃原町2丁目 181 215 396 170
首里鳥堀町1丁目 73 81 154 76
首里鳥堀町2丁目 136 168 304 144
首里鳥堀町3丁目 257 255 512 204
首里鳥堀町4丁目 1128 1291 2419 944
首里鳥堀町5丁目 485 537 1022 399
首里真和志町1丁目 77 92 169 83
首里真和志町2丁目 64 72 136 55
首里山川町1丁目 584 635 1219 492
首里山川町2丁目 257 259 516 215
首里山川町3丁目 275 319 594 255
字赤嶺 0 0 0 0
赤嶺1丁目 637 667 1304 558
赤嶺2丁目 802 977 1779 748
字宇栄原 1628 1678 3306 1262
宇栄原1丁目 999 1069 2068 854
宇栄原2丁目 709 706 1415 494
宇栄原3丁目 1548 1568 3116 1392
宇栄原4丁目 907 1134 2041 968
宇栄原5丁目 253 255 508 201
宇栄原6丁目 303 294 597 243
字小禄 4306 4487 8793 3761
小禄1丁目 1984 2121 4105 1652
小禄2丁目 602 608 1210 491
小禄3丁目 236 227 463 190
小禄4丁目 803 830 1633 579
小禄5丁目 618 676 1294 467
字安次嶺 180 125 305 114
鏡原町 910 1034 1944 926
字具志 0 0 0 0
具志1丁目 783 785 1568 680
具志2丁目 928 878 1806 767
具志3丁目 1327 1207 2534 1119
字高良 0 0 0 0
高良1丁目 366 414 780 317
高良2丁目 868 787 1655 725
高良3丁目 271 294 565 275
字田原 917 914 1831 835
田原1丁目 550 557 1107 504
田原2丁目 173 209 382 179
田原3丁目 849 1082 1931 881
田原4丁目 322 366 688 288
字宮城 0 0 0 0
宮城1丁目 683 735 1418 567
字大嶺 0 0 0 0
金城1丁目 444 409 853 357
金城2丁目 948 977 1925 823
金城3丁目 259 264 523 211
金城4丁目 218 207 425 190
金城5丁目 721 755 1476 688
古波蔵1丁目 1334 1396 2730 1292
古波蔵2丁目 922 959 1881 896
古波蔵3丁目 1536 1851 3387 1507
古波蔵4丁目 434 482 916 411
字与儀 1613 1734 3347 1579
与儀1丁目 664 690 1354 665
与儀2丁目 754 854 1608 699
字安里 1680 2010 3690 2095
安里1丁目 315 360 675 338
安里2丁目 375 398 773 468
安里3丁目 494 531 1025 548
字上間 1762 1919 3681 1498
上間1丁目 476 501 977 421
字国場 5593 5770 11363 5133
字識名 729 765 1494 582
識名1丁目 949 1062 2011 912
識名2丁目 565 646 1211 452
識名3丁目 1058 1140 2198 928
識名4丁目 379 368 747 299
字大道 1546 1659 3205 1689
字仲井真 2277 2393 4670 1939
長田1丁目 894 1021 1915 975
長田2丁目 2631 2676 5307 2479
繁多川1丁目 1207 1413 2620 1138
繁多川2丁目 896 882 1778 840
繁多川3丁目 772 855 1627 658
繁多川4丁目 788 898 1686 673
繁多川5丁目 949 1038 1987 801
字古島 221 229 450 192
古島1丁目 694 740 1434 674
古島2丁目 894 996 1890 798
字真地 1851 1949 3800 1587
真嘉比1丁目 917 964 1881 960
真嘉比2丁目 1212 1283 2495 1105
真嘉比3丁目 707 711 1418 611
字松川 1508 1603 3111 1436
松川1丁目 680 680 1360 634
松川2丁目 696 659 1355 749
松川3丁目 1085 1210 2295 1066
三原1丁目 1026 1078 2104 1022
三原2丁目 1282 1367 2649 1281
三原3丁目 805 818 1623 714
字寄宮 258 265 523 287
寄宮1丁目 782 856 1638 768
寄宮2丁目 1169 1353 2522 1118
寄宮3丁目 760 821 1581 744
住吉町1丁目 0 0 0 0
住吉町2丁目 0 0 0 0
住吉町3丁目 36 33 69 32
字当間 923 94 1017 9
字鏡水 512 54 566 22
松島1丁目 579 602 1181 572
松島2丁目 495 504 999 421
おもろまち1丁目 649 649 1298 634
おもろまち2丁目 715 773 1488 643
おもろまち3丁目 594 674 1268 465
おもろまち4丁目 1137 1197 2334 1319
壷川1丁目 625 735 1360 692
壷川2丁目 659 755 1414 674
壷川3丁目 345 526 871 528
総数 154042 163583 317625 144355

ページトップへ
フッタのスライドイン広告画像
close