神奈川ポスティング.comの神奈川県 藤沢市の男女別人口と世帯数ページ

ポスティングとは?
安心できる業者選びの基準?
できるだけ安く、でも反響を出したい!
新聞折込との比較
神奈川ポスティング.comメイン
ポスティングの一括見積もり
詳しく見る
神奈川でお見積もりをお考えの方一括見積もりはこちらから
神奈川のイメージ画像
神奈川での配布をお考えの方、
一括見積もりは、こちらから(無料)
価格・サービス等が比較できます。

神奈川県 藤沢市男女別人口と世帯数
令和2年10月1日現在(人口・世帯数出典元:令和2年国勢調査)

神奈川県 藤沢市のエクセルダウンロードはこちらから
神奈川県 藤沢市の男女別人口と世帯数です。
下記の地域によっては、一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので事前にお問い合わせ下さい。
町丁目名 人口 世帯数
男性 女性 総数
朝日町 640 676 1316 733
藤沢 4204 4625 8829 4785
藤沢1丁目 583 546 1129 622
藤沢2丁目 341 346 687 349
藤沢3丁目 1136 480 1616 1122
藤沢4丁目 692 697 1389 645
藤沢5丁目 182 190 372 148
本町1丁目 745 744 1489 709
本町2丁目 655 692 1347 662
本町3丁目 913 959 1872 853
本町4丁目 587 527 1114 556
善行1丁目 1006 1010 2016 1227
善行2丁目 997 1019 2016 906
善行3丁目 355 332 687 331
善行4丁目 208 221 429 181
善行5丁目 530 491 1021 413
善行6丁目 986 987 1973 893
善行7丁目 557 610 1167 668
本藤沢1丁目 513 619 1132 441
本藤沢2丁目 790 754 1544 591
本藤沢3丁目 511 635 1146 449
本藤沢4丁目 0 0 0 0
本藤沢5丁目 889 892 1781 651
本藤沢6丁目 544 520 1064 419
本藤沢7丁目 233 239 472 209
善行団地 1935 2170 4105 2339
立石1丁目 781 783 1564 659
立石2丁目 328 321 649 274
立石3丁目 28 29 57 22
立石4丁目 6 3 9 3
花の木 803 780 1583 776
みその台 459 525 984 374
善行坂1丁目 1535 1545 3080 1268
善行坂2丁目 1081 1067 2148 852
白旗1丁目 684 801 1485 592
白旗2丁目 427 442 869 363
白旗3丁目 481 516 997 446
白旗4丁目 530 537 1067 441
鵠沼 262 343 605 224
南藤沢 1179 1247 2426 1383
鵠沼東 752 935 1687 842
鵠沼海岸1丁目 677 691 1368 669
鵠沼海岸2丁目 895 1037 1932 974
鵠沼海岸3丁目 719 804 1523 732
鵠沼海岸4丁目 764 826 1590 653
鵠沼海岸5丁目 1051 1046 2097 890
鵠沼海岸6丁目 996 1086 2082 884
鵠沼海岸7丁目 1159 1302 2461 1071
鵠沼松が岡1丁目 657 820 1477 546
鵠沼松が岡2丁目 786 912 1698 732
鵠沼松が岡3丁目 1073 1253 2326 941
鵠沼松が岡4丁目 789 909 1698 804
鵠沼松が岡5丁目 517 595 1112 465
鵠沼桜が岡1丁目 948 978 1926 766
鵠沼桜が岡2丁目 622 707 1329 488
鵠沼桜が岡3丁目 976 1173 2149 930
鵠沼桜が岡4丁目 686 783 1469 648
鵠沼藤が谷1丁目 559 631 1190 532
鵠沼藤が谷2丁目 638 739 1377 569
鵠沼藤が谷3丁目 762 789 1551 591
鵠沼藤が谷4丁目 912 960 1872 830
鵠沼神明1丁目 183 178 361 158
鵠沼神明2丁目 709 721 1430 608
鵠沼神明3丁目 364 341 705 283
鵠沼神明4丁目 788 785 1573 650
鵠沼神明5丁目 507 508 1015 496
本鵠沼1丁目 1433 1542 2975 1293
本鵠沼2丁目 1124 1188 2312 1023
本鵠沼3丁目 807 918 1725 782
本鵠沼4丁目 937 1021 1958 823
本鵠沼5丁目 896 862 1758 682
鵠沼花沢町 621 631 1252 718
鵠沼橘1丁目 924 1037 1961 991
鵠沼橘2丁目 810 904 1714 736
鵠沼石上1丁目 298 383 681 433
鵠沼石上2丁目 578 651 1229 563
鵠沼石上3丁目 447 388 835 458
西富 1001 924 1925 795
西富1丁目 283 257 540 250
西富2丁目 636 696 1332 547
大鋸 1989 2079 4068 1672
大鋸1丁目 1082 1131 2213 1061
大鋸2丁目 365 365 730 394
大鋸3丁目 1032 1055 2087 889
弥勒寺 172 172 344 195
弥勒寺1丁目 1016 891 1907 962
弥勒寺2丁目 389 381 770 298
弥勒寺3丁目 1145 1139 2284 1027
弥勒寺4丁目 632 690 1322 561
宮前 864 854 1718 712
小塚 368 445 813 168
高谷 424 436 860 349
渡内1丁目 431 459 890 335
渡内2丁目 522 548 1070 433
渡内3丁目 339 418 757 270
渡内 渡内4丁目 531 562 1093 399
渡内5丁目 51 63 114 45
柄沢 449 495 944 398
柄沢1丁目 626 635 1261 468
柄沢2丁目 864 955 1819 624
村岡東1丁目 494 485 979 411
村岡東2丁目 773 771 1544 579
村岡東3丁目 795 811 1606 656
村岡東4丁目 578 560 1138 405
川名 2361 2295 4656 1996
川名1丁目 782 830 1612 739
川名2丁目 206 179 385 171
藤が岡1丁目 1334 1404 2738 1270
藤が岡2丁目 1293 1399 2692 1160
藤が岡3丁目 844 829 1673 662
片瀬 534 611 1145 518
片瀬1丁目 590 684 1274 498
片瀬2丁目 1077 1170 2247 910
片瀬3丁目 685 745 1430 663
片瀬4丁目 890 1010 1900 829
片瀬5丁目 1097 1131 2228 928
片瀬海岸1丁目 1149 1271 2420 1265
片瀬海岸2丁目 680 715 1395 730
片瀬海岸3丁目 1153 1206 2359 1159
片瀬山1丁目 341 387 728 305
片瀬山2丁目 257 346 603 263
片瀬山3丁目 523 670 1193 511
片瀬山4丁目 280 403 683 313
片瀬山5丁目 362 404 766 316
片瀬目白山 124 165 289 117
江の島1丁目 109 104 213 91
江の島2丁目 50 49 99 52
辻堂1丁目 726 731 1457 759
辻堂2丁目 723 772 1495 834
辻堂3丁目 1062 1145 2207 937
辻堂4丁目 780 746 1526 652
辻堂5丁目 812 839 1651 705
辻堂6丁目 1296 1386 2682 1073
辻堂元町1丁目 728 721 1449 694
辻堂元町2丁目 1306 1275 2581 1179
辻堂元町3丁目 859 844 1703 827
辻堂元町4丁目 945 898 1843 863
辻堂元町5丁目 1155 1188 2343 1053
辻堂元町6丁目 1243 1390 2633 836
辻堂太平台1丁目 1244 1234 2478 936
辻堂太平台2丁目 1257 1317 2574 1032
辻堂東海岸1丁目 1101 1115 2216 897
辻堂東海岸2丁目 1018 1041 2059 741
辻堂東海岸3丁目 881 965 1846 743
辻堂東海岸4丁目 556 575 1131 436
辻堂西海岸1丁目 1075 1128 2203 864
辻堂西海岸2丁目 2004 2265 4269 2301
辻堂西海岸3丁目 804 850 1654 593
辻堂神台1丁目 602 677 1279 520
辻堂神台2丁目 966 1089 2055 1046
辻堂新町1丁目 1414 1583 2997 1435
辻堂新町2丁目 1284 1334 2618 1189
辻堂新町3丁目 1224 1284 2508 1009
辻堂新町4丁目 0 0 0 0
羽鳥1丁目 1109 1213 2322 902
羽鳥2丁目 812 830 1642 723
羽鳥3丁目 1480 1503 2983 1213
羽鳥4丁目 1246 1253 2499 911
羽鳥5丁目 1314 1382 2696 988
城南1丁目 1165 1252 2417 986
城南2丁目 570 583 1153 578
城南3丁目 868 901 1769 721
城南4丁目 685 536 1221 581
城南5丁目 310 327 637 274
大庭 10609 11415 22024 9060
稲荷 21 18 39 15
稲荷1丁目 1446 1511 2957 979
亀井野 6972 6819 13791 6286
亀井野1丁目 762 745 1507 861
亀井野2丁目 1006 976 1982 1149
亀井野3丁目 786 847 1633 728
亀井野4丁目 420 430 850 411
今田 609 590 1199 436
円行 867 772 1639 763
円行1丁目 1419 1128 2547 1123
円行2丁目 1359 1292 2651 1250
石川 1357 1363 2720 1080
石川1丁目 1248 1133 2381 1030
石川2丁目 959 854 1813 764
石川3丁目 1236 1217 2453 970
石川4丁目 1289 1220 2509 1051
石川5丁目 1469 1216 2685 1238
石川6丁目 1580 1412 2992 1399
西俣野 1255 1205 2460 958
桐原町 0 0 0 0
天神町1丁目 489 490 979 378
天神町2丁目 785 751 1536 618
天神町3丁目 842 826 1668 686
湘南台1丁目 2065 2188 4253 2370
湘南台2丁目 2055 2084 4139 2472
湘南台3丁目 1241 1226 2467 1321
湘南台4丁目 2643 2688 5331 2475
湘南台5丁目 1656 1713 3369 1658
湘南台6丁目 1627 1530 3157 1475
湘南台7丁目 1599 1511 3110 1553
長後 6276 6333 12609 5452
高倉 6269 6154 12423 5538
下土棚 4168 4069 8237 3728
土棚 247 220 467 221
用田 1832 1851 3683 1427
葛原 1655 1518 3173 1261
菖蒲沢 2371 1972 4343 2029
打戻 1360 1394 2754 1183
獺郷 771 789 1560 509
宮原 1159 1149 2308 861
遠藤 8136 8386 16522 6596
並木台1丁目 364 420 784 301
並木台2丁目 441 474 915 308
総数 215596 221309 436905 193204

ページトップへ
神奈川のポスティングならアドネットにお任せください
close